銘柄コード: 6118
アイダエンジニアの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-07
アイダエンジニアの日証金と逆日歩
| アイダエンジニア | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/07 (Mon) | +1.12% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.4日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +3.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,600 (0.02%) - | 18,400 (0.03%) - | 3.2日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | +1.86% | -147100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,300 (0.20%) +9,700 | 113,200 (0.19%) +5,600 | 5.4日 | 4,100 | 0銭 |
| 09/02 (Wed) | -3.35% | +34100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,600 (0.18%) +10,400 | 107,600 (0.18%) +10,400 | 5.0日 | 0 | 満額 |
| 09/01 (Tue) | +3.73% | +117540 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,200 (0.16%) +30,400 | 97,200 (0.16%) +30,400 | 4.9日 | 0 | 満額 |
| 08/31 (Mon) | -10.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,800 (0.11%) -13,400 | 66,800 (0.11%) +10,000 | 8.9日 | 0 | 満額 |
| 08/28 (Fri) | +3.05% | +0 | 124,900 (0.21%) +20,200 | 172,600 (0.29%) +16,100 | 80,200 (0.13%) +1,100 | 56,800 (0.10%) +900 | 24.2日 | 23,400 | 0.05円 0.004% |
| 08/27 (Thu) | +0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,100 (0.13%) -1,800 | 55,900 (0.09%) -2,600 | 43.1日 | 23,200 | 0.05円 0.004% |
| 08/26 (Wed) | +0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,900 (0.14%) -2,400 | 58,500 (0.10%) -3,200 | 41.2日 | 22,400 | 0.15円 0.012% |
| 08/25 (Tue) | +0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,300 (0.14%) +1,700 | 61,700 (0.10%) -3,400 | 38.0日 | 21,600 | 0.05円 0.004% |
| 08/24 (Mon) | -0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,600 (0.14%) -5,800 | 65,100 (0.11%) -3,600 | 35.5日 | 16,500 | 0.05円 0.004% |
| 08/21 (Fri) | -0.39% | +0 | 104,700 (0.18%) +6,800 | 156,500 (0.26%) -9,300 | 87,400 (0.15%) -2,000 | 68,700 (0.12%) +4,200 | 35.5日 | 18,700 | 0.05円 0.004% |
| 08/20 (Thu) | +0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 89,400 (0.15%) -6,400 | 64,500 (0.11%) -1,100 | 32.8日 | 24,900 | 0.05円 0.004% |
| 08/19 (Wed) | -1.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 95,800 (0.16%) +7,500 | 65,600 (0.11%) -500 | 33.1日 | 30,200 | 0.3円 0.024% |
| 08/18 (Tue) | +2.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,300 (0.15%) +5,600 | 66,100 (0.11%) -2,400 | 39.7日 | 22,200 | 0.05円 0.004% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
