機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 6030

銘柄コード: 6030

アドベンチャーの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/09 Q1 75 億 2.4 億 2.3 億 75 億 2.4 億 2.3 億 39.61
20/12 Q2 183 億 5.1 億 4.8 億 109 億 2.7 億 2.5 億 63.38
21/03 Q3 67 億 8.7 億 8.3 億 -117 億 3.6 億 3.6 億 106.13
21/06 Q4 80 億 8.6 億 8.2 億 14 億 -0.1 億 -0.1 億 125.95
21/09 Q1 22 億 5.4 億 5.3 億 22 億 5.4 億 5.3 億 50.64
21/12 Q2 49 億 9.3 億 9.2 億 27 億 3.9 億 3.9 億 90.94
22/03 Q3 78 億 14.3 億 14.0 億 29 億 4.9 億 4.9 億 134.22
22/06 Q4 118 億 20.4 億 20.1 億 40 億 6.2 億 6.1 億 225.03
22/09 Q1 50 億 13.4 億 13.3 億 50 億 13.4 億 13.3 億 112.25
22/12 Q2 94 億 15.5 億 15.3 億 44 億 2.1 億 2.0 億 125.72
23/03 Q3 150 億 24.6 億 24.3 億 56 億 9.1 億 9.0 億 202.36
23/06 Q4 200 億 29.0 億 28.5 億 50 億 4.4 億 4.3 億 243.15
23/09 Q1 56 億 7.6 億 7.4 億 56 億 7.6 億 7.4 億 55.77
23/12 Q2 104 億 11.1 億 10.7 億 48 億 3.6 億 3.3 億 80.57
24/03 Q3 166 億 16.3 億 15.6 億 62 億 5.2 億 4.9 億 123.27
24/06 Q4 224 億 15.5 億 14.4 億 58 億 -0.8 億 -1.2 億 100.17
24/09 Q1 66 億 8.7 億 8.4 億 66 億 8.7 億 8.4 億 66.09
24/12 Q2 127 億 15.2 億 14.4 億 60 億 6.5 億 6.1 億 117.11
25/03 Q3 196 億 21.5 億 20.5 億 69 億 6.3 億 6.0 億 165.44
25/06 Q4 254 億 -11.6 億 -12.9 億 58 億 -33.1 億 -33.4 億 -230.24
25/09 Q1 70 億 5.4 億 5.1 億 70 億 5.4 億 5.1 億 38.18

アドベンチャーの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました