銘柄コード: 7003

三井E&Sホールディングスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06Q11,608 億-151 億-139 億1,608 億-151 億-139 億-104.76
20/09Q23,242 億-92.4 億-78.7 億1,634 億58.5 億60.3 億-50.33
20/12Q34,847 億-51.3 億-30.7 億1,605 億41.1 億48.0 億-30.84
21/03Q46,447 億-122 億-82.2 億1,599 億-71.1 億-51.5 億1.67
21/06Q11,859 億27.6 億66.6 億1,859 億27.6 億66.6 億70.66
21/09Q23,564 億-44.9 億-22.7 億1,705 億-72.5 億-89.2 億32.55
21/12Q35,085 億-94.2 億-86.3 億1,521 億-49.3 億-63.6 億-23.92
22/03Q45,794 億-100 億-257 億708 億-6.1 億-171 億-269.94
22/06Q1506 億-67.0 億-42.4 億506 億-67.0 億-42.4 億-22.96
22/09Q21,117 億-85.1 億-14.8 億612 億-18.0 億27.6 億14.83
22/12Q31,732 億-25.4 億-4.5 億615 億59.6 億10.3 億22.14
23/03Q42,623 億93.8 億125 億891 億119 億130 億177.47
23/06Q1616 億17.2 億5.5 億616 億17.2 億5.5 億7.81
23/09Q21,355 億66.5 億59.0 億740 億49.3 億53.5 億40.28
23/12Q32,154 億135 億117 億798 億68.3 億57.8 億112.5
24/03Q43,019 億196 億207 億865 億61.6 億90.3 億255.73
24/06Q1701 億43.0 億86.6 億701 億43.0 億86.6 億283.69
24/09Q21,450 億92.2 億133 億750 億49.2 億46.5 億318.1
24/12Q32,187 億138 億193 億737 億45.4 億59.8 億346.93
25/03Q43,151 億231 億278 億964 億93.7 億84.7 億385.39

三井E&Sホールディングスの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました