銘柄コード: 1418
銘柄コード: 1418
インターライフホールディングスの四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 20/05 | Q1 | 48 億 | 3.6 億 | 3.7 億 | 48 億 | 3.6 億 | 3.7 億 | 12.01 |
| 20/08 | Q2 | 89 億 | 5.0 億 | 5.5 億 | 41 億 | 1.4 億 | 1.9 億 | 17.48 |
| 20/11 | Q3 | 118 億 | 2.8 億 | 3.7 億 | 28 億 | -2.3 億 | -1.8 億 | 11.79 |
| 21/02 | Q4 | 148 億 | 1.8 億 | 2.9 億 | 30 億 | -0.9 億 | -0.9 億 | 5.3 |
| 21/05 | Q1 | 27 億 | -0.7 億 | -0.6 億 | 27 億 | -0.7 億 | -0.6 億 | -4.12 |
| 21/08 | Q2 | 56 億 | -0.5 億 | -0.4 億 | 29 億 | 0.2 億 | 0.2 億 | -1.65 |
| 21/11 | Q3 | 81 億 | -2.1 億 | -2.0 億 | 25 億 | -1.6 億 | -1.6 億 | -7.59 |
| 22/02 | Q4 | 118 億 | 0.5 億 | 0.5 億 | 37 億 | 2.6 億 | 2.5 億 | 3.69 |
| 22/05 | Q1 | 32 億 | 1.4 億 | 1.4 億 | 32 億 | 1.4 億 | 1.4 億 | 7.06 |
| 22/08 | Q2 | 56 億 | 0.6 億 | 0.7 億 | 24 億 | -0.7 億 | -0.7 億 | 3 |
| 22/11 | Q3 | 80 億 | -0.4 億 | -0.3 億 | 23 億 | -1.0 億 | -1.0 億 | -2.78 |
| 23/02 | Q4 | 115 億 | 1.7 億 | 1.8 億 | 35 億 | 2.0 億 | 2.0 億 | 11.33 |
| 23/05 | Q1 | 30 億 | 0.7 億 | 0.7 億 | 30 億 | 0.7 億 | 0.7 億 | 3.29 |
| 23/08 | Q2 | 59 億 | 1.4 億 | 1.4 億 | 29 億 | 0.7 億 | 0.7 億 | 7.3 |
| 23/11 | Q3 | 89 億 | 0.8 億 | 0.5 億 | 30 億 | -0.6 億 | -0.9 億 | 13.71 |
| 24/02 | Q4 | 126 億 | 2.7 億 | 2.5 億 | 37 億 | 2.0 億 | 2.0 億 | 24.82 |
| 24/05 | Q1 | 43 億 | 3.9 億 | 3.9 億 | 43 億 | 3.9 億 | 3.9 億 | 20.24 |
| 24/08 | Q2 | 82 億 | 4.5 億 | 4.5 億 | 39 億 | 0.6 億 | 0.6 億 | 24.81 |
| 24/11 | Q3 | 131 億 | 7.6 億 | 7.6 億 | 49 億 | 3.1 億 | 3.1 億 | 37.54 |
| 25/02 | Q4 | 169 億 | 8.8 億 | 8.8 億 | 39 億 | 1.2 億 | 1.2 億 | 45.43 |
| 25/05 | Q1 | 50 億 | 5.3 億 | 5.2 億 | 50 億 | 5.3 億 | 5.2 億 | 26.62 |
| 25/08 | Q2 | 89 億 | 9.1 億 | 9.1 億 | 39 億 | 3.8 億 | 3.9 億 | 42.03 |
