機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 8139

銘柄コード: 8139

ナガホリの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 25 億 -3.5 億 -3.5 億 25 億 -3.5 億 -3.5 億 -28.03
20/09 Q2 69 億 -3.2 億 -3.4 億 44 億 0.3 億 0.1 億 -30.49
20/12 Q3 121 億 -0.8 億 -1.2 億 52 億 2.4 億 2.3 億 -22.05
21/03 Q4 163 億 0.0 億 -0.4 億 42 億 0.8 億 0.7 億 -21.62
21/06 Q1 38 億 -0.2 億 -0.3 億 38 億 -0.2 億 -0.3 億 -5.76
21/09 Q2 83 億 1.1 億 1.0 億 46 億 1.4 億 1.2 億 0.17
21/12 Q3 129 億 2.1 億 1.9 億 46 億 1.0 億 0.9 億 7.43
22/03 Q4 169 億 2.9 億 2.5 億 40 億 0.7 億 0.6 億 10.69
22/06 Q1 41 億 0.1 億 0.3 億 41 億 0.1 億 0.3 億 -5.67
22/09 Q2 85 億 1.2 億 1.3 億 45 億 1.2 億 1.1 億 -5.6
22/12 Q3 132 億 3.0 億 2.9 億 47 億 1.7 億 1.5 億 -2.47
23/03 Q4 177 億 5.5 億 5.4 億 44 億 2.5 億 2.5 億 3.96
23/06 Q1 49 億 1.2 億 1.2 億 49 億 1.2 億 1.2 億 0.19
23/09 Q2 105 億 4.3 億 4.3 億 57 億 3.1 億 3.0 億 12.54
23/12 Q3 164 億 7.7 億 7.5 億 59 億 3.4 億 3.2 億 25.67
24/03 Q4 218 億 10.2 億 10.0 億 54 億 2.5 億 2.5 億 33.91
24/06 Q1 55 億 1.2 億 1.3 億 55 億 1.2 億 1.3 億 3.06
24/09 Q2 112 億 3.4 億 3.1 億 57 億 2.2 億 1.8 億 9.07
24/12 Q3 172 億 4.8 億 4.4 億 60 億 1.4 億 1.3 億 10.4
25/03 Q4 229 億 7.2 億 6.5 億 57 億 2.5 億 2.1 億 26.5
25/06 Q1 57 億 0.4 億 0.1 億 57 億 0.4 億 0.1 億 -2.25
25/09 Q2 125 億 4.5 億 3.9 億 69 億 4.1 億 3.7 億 13.82

ナガホリの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました