【詳細ページ】
提出者: グロースパートナーズ株式会社代表取締役 古川 徳厚
大量保有者(全員):
- グロースパートナーズ株式会社
- 古川 徳厚
報告義務発生日: 26/10/20
届け出日: 26/10/27
対象企業: 株式会社ニチリョク (7578)
直前の保有割合: 43.98%
今回の保有割合: 43.61%
(-0.37%)
最終保有株数: 14,849,001
理由:
・保有株券等の内訳が1%以上変動したこと
グロースパートナーズ株式会社 の 株式会社ニチリョク に対する大量保有報告チャート
直近半年の取得/処分の状況
| 取得日 | 数量 | 取得or処分 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | -8,150 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月20日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月20日 | -50,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月20日 | -8,150 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月20日 | -50,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月20日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月19日 | +100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月19日 | -4,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月19日 | -100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月19日 | -4,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月19日 | +100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月19日 | -100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月16日 | -21,050 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月16日 | -21,050 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月15日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月15日 | -50,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月15日 | -6,350 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月15日 | -6,350 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月15日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月15日 | -50,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月14日 | -19,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月14日 | -19,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月13日 | -4,050 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月13日 | -4,050 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月9日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月9日 | -6,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月9日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月9日 | -6,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月9日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月9日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月8日 | -6,650 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月8日 | -6,650 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月7日 | -2,950 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月7日 | -2,950 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月6日 | -3,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月6日 | -3,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月5日 | -6,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月5日 | -6,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月2日 | -2,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月2日 | -2,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月1日 | -7,650 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月30日 | -3,350 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月30日 | -3,350 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月29日 | -2,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月29日 | -2,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月28日 | -0 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月28日 | -0 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月25日 | -3,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月25日 | -3,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月24日 | -3,200 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月24日 | -3,200 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月17日 | +75,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月17日 | +75,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月17日 | -75,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月17日 | -75,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月16日 | -39,450 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月16日 | -39,450 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月15日 | -3,350 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月15日 | -3,350 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月14日 | -6,850 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月14日 | -6,850 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月11日 | -2,550 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月11日 | -2,550 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月10日 | -6,450 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月10日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -6,450 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月10日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月9日 | -2,950 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月9日 | -2,950 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月8日 | -12,650 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月8日 | -12,650 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月7日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月7日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月7日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月7日 | -7,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月7日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月7日 | -7,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月4日 | -7,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月4日 | -7,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月3日 | -5,850 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月3日 | -5,850 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月2日 | -4,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月2日 | -4,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月1日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月1日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月1日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月1日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -26,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月31日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -26,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月28日 | -15,250 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月28日 | -15,250 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月27日 | -4,450 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月27日 | -4,450 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月26日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月26日 | -3,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月26日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月26日 | -3,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月26日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月26日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月25日 | -31,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月25日 | -31,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月24日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月24日 | -9,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月24日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月24日 | +25,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月24日 | -9,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月24日 | -25,000 | 処分 | 市場外 |
