【詳細ページ】
提出者: 光通信株式会社 代表取締役 井上 明怜
大量保有者(全員):
- 光通信株式会社
- 株式会社UH Partners 2
- 株式会社UH Partners 3
- 株式会社エスアイエル
- さくら損害保険株式会社
報告義務発生日: 26/7/1
届け出日: 26/7/8
対象企業: 東建コーポレーション株式会社 (1766)
直前の保有割合: 22.18%
今回の保有割合: 23.19%
(+1.01%)
最終保有株数: 3,124,100
理由:
株券等保有割合が1%以上増加したため
光通信株式会社 の 東建コーポレーション株式会社 に対する大量保有報告チャート
直近半年の取得/処分の状況
| 取得日 | 数量 | 取得or処分 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月1日 | +2,000 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月30日 | +1,800 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月29日 | +2,400 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月26日 | +1,200 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月25日 | +1,000 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月24日 | +0 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月23日 | +1,800 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月22日 | +1,400 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月19日 | +2,000 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月18日 | +2,200 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月17日 | +3,000 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月16日 | +2,200 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月15日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月12日 | +1,200 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月11日 | +1,800 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月10日 | +2,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月9日 | +1,800 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月8日 | +2,100 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月5日 | +1,400 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月4日 | +1,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月3日 | +2,500 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月2日 | +2,600 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年6月1日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月29日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月28日 | +2,400 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月27日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月26日 | +3,000 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月25日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月22日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月21日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月20日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月19日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月18日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月18日 | +0 | 取得 | 市場外 |
| 令和8年5月15日 | +2,800 | 取得 | 市場外 |
| 令和8年5月15日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月14日 | +0 | 取得 | 市場外 |
| 令和8年5月14日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月13日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月13日 | +0 | 取得 | 市場外 |
| 令和8年5月12日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月11日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月11日 | +0 | 取得 | 市場外 |
| 令和8年5月8日 | +1,400 | 取得 | 市場外 |
| 令和8年5月8日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月7日 | +3,300 | 取得 | 市場内 |
| 令和8年5月7日 | +1,400 | 取得 | 市場外 |
