【詳細ページ】
提出者: 弁護士 渡邉 剛
大量保有者(全員):
- エボ ファンド(Evo Fund)
- エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)
- 弁護士 渡邉 剛
報告義務発生日: 26/9/25
届け出日: 26/10/2
対象企業: シンバイオ製薬株式会社 (4582)
直前の保有割合: 56.25%
今回の保有割合: 55.34%
(-0.91%)
最終保有株数: 97,526,000
理由:
保有する株券等の内訳の変更
エボ ファンド(Evo Fund) の シンバイオ製薬株式会社 に対する大量保有報告チャート
直近半年の取得/処分の状況
| 取得日 | 数量 | 取得or処分 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月25日 | +70,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月25日 | -70,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月25日 | -320,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月25日 | +70,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月25日 | -320,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月25日 | -70,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月24日 | +150,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月24日 | -150,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月24日 | +150,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月24日 | -210,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月24日 | -150,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月24日 | -210,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月18日 | -200,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月18日 | -200,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月17日 | +950,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月17日 | -232,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月17日 | -950,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月17日 | +950,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月17日 | -950,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月17日 | -232,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月16日 | -157,200 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月16日 | +100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月16日 | -100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月16日 | +100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月16日 | -100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月16日 | -157,200 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月15日 | +270,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月15日 | -200,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月15日 | -200,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月15日 | -270,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月15日 | +270,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月15日 | -270,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月14日 | +270,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月14日 | -270,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月14日 | -4,100 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月14日 | -285,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月14日 | -285,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月14日 | -4,100 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月14日 | -270,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月14日 | +270,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月11日 | -260,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月11日 | +260,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月11日 | +260,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月11日 | -260,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月11日 | -298,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月11日 | -298,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月11日 | -12,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月11日 | -12,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -475,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月10日 | -9,100 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -390,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -475,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月10日 | +390,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -9,100 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -390,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | +390,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月9日 | -45,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月9日 | -45,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月8日 | -13,500 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月8日 | -500,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月8日 | +500,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月8日 | -556,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月8日 | +500,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月8日 | -556,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月8日 | -13,500 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月8日 | -500,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月7日 | +90,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月7日 | +90,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月7日 | -180,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月7日 | -90,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月7日 | -180,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月7日 | -90,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月4日 | -424,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月4日 | -15,500 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月4日 | -424,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月4日 | -15,500 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | +48,000,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | +48,000,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | +48,000,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | +48,000,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -12,051,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -10,000,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -10,000,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -12,051,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月19日 | +1,680,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月19日 | +1,680,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月19日 | -1,680,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月19日 | -1,680,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月18日 | +2,854,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月18日 | +2,854,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年7月29日 | -2,854,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年7月29日 | +2,854,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年7月29日 | -2,854,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年7月29日 | -2,854,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年7月29日 | +2,854,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年7月29日 | -2,854,000 | 処分 | 市場外 |
