【詳細ページ】
提出者: 弁護士 渡邉 剛
大量保有者(全員):
- エボ ファンド(Evo Fund)
- エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)
- 弁護士 渡邉 剛
報告義務発生日: 26/7/1
届け出日: 26/7/8
対象企業: CRAVIA株式会社 (6573)
直前の保有割合: 28.41%
今回の保有割合: 30.93%
(+2.52%)
最終保有株数: 25,880,000
理由:
株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと及び重要な契約の変更
エボ ファンド(Evo Fund) の CRAVIA株式会社 に対する大量保有報告チャート
直近半年の取得/処分の状況
| 取得日 | 数量 | 取得or処分 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 | +3,300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年7月1日 | -660,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年7月1日 | -660,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年7月1日 | +3,300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月30日 | -537,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月30日 | -537,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月29日 | -3,300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月29日 | -193,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月29日 | -3,300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月29日 | -193,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月26日 | -85,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月26日 | -85,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月25日 | -20,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月25日 | -20,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月25日 | -1,000,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月25日 | +1,000,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月25日 | -1,000,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月25日 | +1,000,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月24日 | -125,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月24日 | -125,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月23日 | +800,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月23日 | -7,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月23日 | -800,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月23日 | +800,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月23日 | -800,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月23日 | -7,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月22日 | -577,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月22日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月22日 | -577,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月22日 | -35,300 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月22日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月22日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月22日 | -35,300 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月22日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月19日 | -125,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月19日 | -125,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月18日 | -488,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月18日 | -72,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月18日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月18日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月18日 | -488,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月18日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月18日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月18日 | -72,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月17日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月17日 | -528,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月17日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月17日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月17日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月17日 | -528,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月16日 | -131,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月16日 | -131,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月15日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月15日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月15日 | -57,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月15日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月15日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月15日 | -57,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月12日 | -248,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月12日 | -248,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月11日 | -195,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月11日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月11日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月11日 | -94,300 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月11日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月11日 | -195,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月11日 | -94,300 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月11日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月10日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月10日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月10日 | -1,500 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月10日 | -238,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月10日 | -238,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月10日 | -1,500 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月10日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月10日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月9日 | -164,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月9日 | -164,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月8日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月8日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月8日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月8日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月5日 | +1,200,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月5日 | -1,200,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月5日 | +1,200,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月5日 | -1,200,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月5日 | -1,322,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月5日 | -1,322,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月4日 | -15,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月4日 | -15,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月3日 | -467,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月3日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月3日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月3日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月3日 | -467,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月3日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月2日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月2日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月2日 | -337,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月2日 | -4,900 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月2日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月2日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年6月2日 | -337,100 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月2日 | -4,900 | 処分 | 市場外 |
| 2026年6月1日 | -50,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年6月1日 | -50,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月29日 | -88,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月29日 | -88,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月28日 | -207,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月28日 | -207,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月28日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月28日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月28日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月28日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月27日 | -154,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月27日 | -154,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月26日 | -289,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月26日 | -3,300 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月26日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月26日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月26日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月26日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月26日 | -289,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月26日 | -3,300 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月25日 | -286,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月25日 | -900,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月25日 | +900,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月25日 | +900,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月25日 | -900,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月25日 | -286,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月22日 | -599,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月22日 | -55,100 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月22日 | -599,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月22日 | -55,100 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月21日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月21日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月21日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月21日 | -538,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月21日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月21日 | -538,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月20日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月20日 | -137,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月20日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月20日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月20日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月20日 | -137,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月19日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月19日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月19日 | -58,200 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月19日 | -561,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月19日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月19日 | -561,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月19日 | -58,200 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月19日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月18日 | -13,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月18日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月18日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月18日 | -803,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月18日 | -13,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月18日 | -600,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月18日 | +600,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月18日 | -803,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月15日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月15日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月15日 | -259,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月15日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月15日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月15日 | -259,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月14日 | -85,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月14日 | -85,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月13日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月13日 | -181,200 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月13日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月13日 | -181,200 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月13日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月13日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月12日 | -2,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月12日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月12日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月12日 | -178,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月12日 | -2,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月12日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月12日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月12日 | -178,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月11日 | -145,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月11日 | -145,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月11日 | -14,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月11日 | -14,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月8日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月8日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月8日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月8日 | -11,200 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月8日 | -150,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月8日 | -11,200 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月8日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月8日 | -150,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月7日 | -355,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年5月7日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月7日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月7日 | -300,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年5月7日 | +300,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年5月7日 | -355,000 | 処分 | 市場内 |
