【詳細ページ】
提出者: 弁護士 渡邉 剛
大量保有者(全員):
- エボ ファンド(Evo Fund)
- エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)
- 弁護士 渡邉 剛
報告義務発生日: 26/10/20
届け出日: 26/10/27
対象企業: Delta-Fly Pharma株式会社 (4598)
直前の保有割合: 21.47%
今回の保有割合: 20.69%
(-0.78%)
最終保有株数: 5,029,600
理由:
保有する株券等の内訳の変更
エボ ファンド(Evo Fund) の Delta-Fly Pharma株式会社 に対する大量保有報告チャート
直近半年の取得/処分の状況
| 取得日 | 数量 | 取得or処分 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | +100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月20日 | -100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月20日 | -36,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月20日 | +100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月20日 | -36,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月20日 | -100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月19日 | -41,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月19日 | -100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月19日 | +100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月19日 | -41,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月19日 | +100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月19日 | -100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月16日 | -95,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月16日 | -95,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月16日 | +80,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月16日 | -80,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月16日 | +80,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月16日 | -80,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月15日 | -30,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月15日 | -14,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月15日 | -30,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月15日 | +30,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月15日 | +30,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月15日 | -14,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月14日 | -30,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月14日 | -109,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月14日 | -30,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月14日 | +30,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月14日 | -109,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月14日 | +30,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月13日 | +20,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月13日 | +20,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月13日 | -0 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月13日 | -0 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月13日 | -20,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月13日 | -20,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月9日 | -50,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月9日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月9日 | -51,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月9日 | -50,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月9日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月9日 | -51,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月8日 | -20,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月8日 | +20,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月8日 | -72,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月8日 | -72,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月8日 | -20,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月8日 | +20,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月7日 | -26,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月7日 | -26,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月6日 | -1,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月6日 | -1,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月5日 | -2,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月5日 | -2,700 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月2日 | -0 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月2日 | -0 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月1日 | -38,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月1日 | +500,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月1日 | +30,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月1日 | +30,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年10月1日 | -30,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月1日 | -38,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年10月1日 | -30,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年10月1日 | +500,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月30日 | -500,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月30日 | -500,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -50,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | -50,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月10日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月9日 | +2,100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月9日 | -2,100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月9日 | +2,100,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月9日 | -2,105,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月9日 | -39,700 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月9日 | -2,100,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月9日 | -39,700 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月9日 | -2,105,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月8日 | -140,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月8日 | -135,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月8日 | +135,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月8日 | -140,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月8日 | -135,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月8日 | +135,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | -791,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | +791,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | -20,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | -291,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月2日 | -20,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | -291,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月2日 | -791,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月2日 | +791,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月1日 | -1,882,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月1日 | +1,430,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月1日 | -1,430,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月1日 | -1,882,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月1日 | +1,430,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月1日 | -1,430,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -40,200 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月31日 | +73,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -73,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -40,200 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月31日 | -73,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | +73,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月28日 | -35,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月28日 | -35,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月27日 | -27,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月27日 | +73,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月27日 | -73,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月27日 | -27,900 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月27日 | -73,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月27日 | +73,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月26日 | -32,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月26日 | -32,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月25日 | -19,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月25日 | -19,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月24日 | -45,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月24日 | +72,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月24日 | -72,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月24日 | -72,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月24日 | +72,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年8月24日 | -45,000 | 処分 | 市場内 |
