【詳細ページ】
提出者: 株式会社ストラテジックキャピタル 代表取締役 丸木強
大量保有者(全員):
- 株式会社ストラテジックキャピタル
報告義務発生日: 26/9/17
届け出日: 26/9/29
対象企業: 京阪神ビルディング株式会社 (8818)
直前の保有割合: 9.17%
今回の保有割合: 8.02%
(-1.15%)
最終保有株数: 7,824,900
理由:
株式等保有割合が1%以上減少したこと
株式会社ストラテジックキャピタル の 京阪神ビルディング株式会社 に対する大量保有報告チャート
直近半年の取得/処分の状況
| 取得日 | 数量 | 取得or処分 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月17日 | -34,200 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月17日 | -154,200 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月16日 | -52,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月16日 | -102,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月15日 | -14,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月15日 | -2,700 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月14日 | -19,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月14日 | -3,400 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月11日 | -1,200 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月11日 | -1,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月9日 | -0 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月7日 | -0 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月7日 | -2,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月4日 | -6,700 | 処分 | 市場外 |
| 2026年9月4日 | -4,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月1日 | -4,400 | 処分 | 市場内 |
| 2026年9月1日 | -0 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -11,900 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月31日 | -15,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月28日 | -30,500 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月28日 | -88,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月27日 | -18,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月27日 | -93,800 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月26日 | -10,700 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月26日 | -31,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月24日 | -1,000 | 処分 | 市場内 |
| 2026年8月24日 | -1,400 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月3日 | -1,300 | 処分 | 市場外 |
| 2026年8月3日 | -19,300 | 処分 | 市場内 |
| 2026年7月31日 | -324,000 | 処分 | 市場外 |
| 2026年7月31日 | -70,600 | 処分 | 市場内 |
| 2026年7月30日 | -1,700 | 処分 | 市場外 |
| 2026年7月30日 | -3,500 | 処分 | 市場内 |
| 2026年7月28日 | -0 | 処分 | 市場内 |
| 2026年7月27日 | -5,800 | 処分 | 市場外 |
| 2026年7月27日 | -5,100 | 処分 | 市場内 |
