【詳細ページ】
提出者: fundnote株式会社代表取締役社長 渡辺克真
大量保有者(全員):
- fundnote株式会社
報告義務発生日: 26/9/18
届け出日: 26/9/30
対象企業: 電気興業 (6706)
直前の保有割合: 15.17%
今回の保有割合: 16.35%
(+1.18%)
最終保有株数: 1,619,000
理由:
比率1%以上の増加
fundnote株式会社 の 電気興業 に対する大量保有報告チャート
直近半年の取得/処分の状況
| 取得日 | 数量 | 取得or処分 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月18日 | +2,200 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月18日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月17日 | +4,300 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月17日 | +50,000 | 取得 | 市場外 |
| 2026年9月14日 | +1,500 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月11日 | +9,100 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月10日 | +7,100 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月9日 | +2,100 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月8日 | +31,000 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月7日 | +9,200 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月4日 | +3,100 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月3日 | +6,500 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月2日 | +5,800 | 取得 | 市場内 |
| 2026年9月1日 | +4,800 | 取得 | 市場内 |
| 2026年8月27日 | +4,500 | 取得 | 市場内 |
| 2026年8月26日 | +10,400 | 取得 | 市場内 |
| 2026年8月24日 | +0 | 取得 | 市場内 |
| 2026年8月19日 | +6,500 | 取得 | 市場内 |
| 2026年8月7日 | +11,000 | 取得 | 市場内 |
| 2026年8月6日 | +9,000 | 取得 | 市場内 |
| 2026年8月5日 | +3,700 | 取得 | 市場内 |
| 2026年8月4日 | +8,800 | 取得 | 市場内 |
| 2026年8月3日 | +1,300 | 取得 | 市場内 |
| 2026年7月30日 | +10,200 | 取得 | 市場内 |
| 2026年7月29日 | +18,800 | 取得 | 市場内 |
| 2026年7月28日 | +17,900 | 取得 | 市場内 |
| 2026年7月27日 | +27,000 | 取得 | 市場内 |
