信用残合計&日経平均チャート

信用残合計・日経平均チャート

毎週火曜日に先週金曜時点での信用残の合計金額を算出しています。

日付 日経平均 信用買残合計 信用売残合計
25/4/11 (金) 33,586 (-0.58%) 3.50兆円 (-9.16%) 0.47兆円 (+4.00%)
25/4/4 (金) 33,781 (-9.00%) 3.85兆円 (-11.73%) 0.45兆円 (-25.18%)
25/3/28 (金) 37,120 (-1.48%) 4.36兆円 (+0.20%) 0.60兆円 (-32.43%)
25/3/21 (金) 37,677 (+1.68%) 4.35兆円 (+1.06%) 0.89兆円 (+2.91%)
25/3/14 (金) 37,053 (+0.45%) 4.31兆円 (+0.18%) 0.86兆円 (+15.69%)
25/3/7 (金) 36,887 (-0.72%) 4.30兆円 (-2.97%) 0.75兆円 (+15.36%)
25/2/28 (金) 37,156 (-4.18%) 4.43兆円 (+0.81%) 0.65兆円 (-26.96%)
25/2/21 (金) 38,777 (-0.95%) 4.40兆円 (+0.83%) 0.88兆円 (+5.66%)
25/2/14 (金) 39,149 (+0.93%) 4.36兆円 (+1.60%) 0.84兆円 (+10.98%)
25/2/7 (金) 38,787 (-1.98%) 4.29兆円 (+3.64%) 0.76兆円 (+0.93%)
25/1/31 (金) 39,573 (-0.90%) 4.14兆円 (+3.55%) 0.75兆円 (-2.55%)
25/1/24 (金) 39,932 (+3.85%) 4.00兆円 (-2.32%) 0.77兆円 (+22.63%)
25/1/17 (金) 38,452 (-1.89%) 4.09兆円 (+1.13%) 0.63兆円 (-8.01%)
25/1/10 (金) 39,190 (---) 4.05兆円 (---) 0.68兆円 (---)
24/12/27 (金) 40,281 (+4.08%) 3.68兆円 (-8.46%) 0.68兆円 (-13.02%)
24/12/20 (金) 38,702 (-1.95%) 4.02兆円 (+0.72%) 0.78兆円 (-9.16%)
24/12/13 (金) 39,470 (+0.97%) 3.99兆円 (-0.39%) 0.86兆円 (+15.65%)
24/12/6 (金) 39,091 (+2.31%) 4.01兆円 (-1.71%) 0.75兆円 (-2.00%)
24/11/29 (金) 38,208 (-0.20%) 4.08兆円 (+2.19%) 0.76兆円 (+10.89%)
24/11/22 (金) 38,284 (-0.93%) 3.99兆円 (+4.37%) 0.69兆円 (+3.77%)
24/11/15 (金) 38,643 (-2.17%) 3.82兆円 (+1.28%) 0.66兆円 (+2.78%)
24/11/8 (金) 39,500 (+3.80%) 3.78兆円 (-1.66%) 0.64兆円 (+16.06%)
24/11/1 (金) 38,054 (+0.37%) 3.84兆円 (+3.05%) 0.56兆円 (-8.51%)
24/10/25 (金) 37,914 (-2.74%) 3.73兆円 (-1.92%) 0.61兆円 (-6.75%)
24/10/18 (金) 38,982 (-1.58%) 3.80兆円 (+2.11%) 0.65兆円 (-2.15%)
24/10/11 (金) 39,606 (+2.51%) 3.72兆円 (+0.37%) 0.66兆円 (+11.22%)
24/10/4 (金) 38,636 (-3.00%) 3.71兆円 (+1.43%) 0.60兆円 (-11.84%)
24/9/27 (金) 39,830 (+5.58%) 3.65兆円 (-1.56%) 0.68兆円 (-10.12%)
24/9/20 (金) 37,724 (+3.12%) 3.71兆円 (+0.47%) 0.75兆円 (+18.43%)
24/9/13 (金) 36,582 (+0.52%) 3.69兆円 (-0.29%) 0.64兆円 (+5.23%)
24/9/6 (金) 36,392 (-5.84%) 3.71兆円 (-2.12%) 0.61兆円 (-7.38%)
24/8/30 (金) 38,648 (+0.74%) 3.79兆円 (+2.06%) 0.65兆円 (-7.97%)
24/8/23 (金) 38,364 (+0.79%) 3.71兆円 (+2.25%) 0.71兆円 (+5.78%)
24/8/16 (金) 38,063 (+8.67%) 3.63兆円 (+5.20%) 0.67兆円 (+30.15%)
24/8/9 (金) 35,025 (-2.46%) 3.45兆円 (-18.56%) 0.52兆円 (-4.00%)
24/8/2 (金) 35,910 (-4.67%) 4.23兆円 (-7.42%) 0.54兆円 (-20.04%)
24/7/26 (金) 37,667 (-5.98%) 4.57兆円 (-3.69%) 0.67兆円 (-14.81%)
24/7/19 (金) 40,064 (-2.74%) 4.75兆円 (+0.79%) 0.79兆円 (-4.95%)
24/7/12 (金) 41,191 (+0.68%) 4.71兆円 (+1.26%) 0.83兆円 (-2.99%)
24/7/5 (金) 40,912 (+3.36%) 4.65兆円 (+0.09%) 0.85兆円 (+12.37%)
24/6/28 (金) 39,583 (---) 4.65兆円 (---) 0.76兆円 (---)
タイトルとURLをコピーしました