信用残合計&日経平均チャート

信用残合計・日経平均チャート

毎週火曜日に先週金曜時点での信用残の合計金額を算出しています。 独自の計算で行っているため参考程度でお願いします

日付 日経平均 信用買残合計 信用売残合計
26/2/27 (金) 58,850 (+3.56%) 5.86兆円 (+1.77%) 1.15兆円 (-3.42%)
26/2/20 (金) 56,826 (-0.20%) 5.76兆円 (+4.98%) 1.19兆円 (+2.48%)
26/2/13 (金) 56,942 (+4.96%) 5.49兆円 (+0.29%) 1.16兆円 (+11.33%)
26/2/6 (金) 54,254 (+1.75%) 5.47兆円 (-0.60%) 1.04兆円 (+5.69%)
26/1/30 (金) 53,323 (-0.97%) 5.50兆円 (+3.30%) 0.98兆円 (-4.69%)
26/1/23 (金) 53,847 (-0.17%) 5.33兆円 (+4.36%) 1.03兆円 (-2.80%)
26/1/16 (金) 53,936 (+3.84%) 5.10兆円 (+3.78%) 1.06兆円 (+11.14%)
26/1/9 (金) 51,940 (---) 4.92兆円 (---) 0.96兆円 (---)
25/12/26 (金) 50,750 (+2.51%) 4.79兆円 (+0.56%) 1.21兆円 (+24.69%)
25/12/19 (金) 49,507 (-2.62%) 4.76兆円 (+1.54%) 0.97兆円 (-2.43%)
25/12/12 (金) 50,837 (+0.68%) 4.69兆円 (-0.15%) 0.99兆円 (+1.30%)
25/12/5 (金) 50,492 (+0.47%) 4.70兆円 (+0.99%) 0.98兆円 (+3.26%)
25/11/28 (金) 50,254 (+3.35%) 4.65兆円 (+2.05%) 0.95兆円 (+10.11%)
25/11/21 (金) 48,626 (-3.48%) 4.56兆円 (-4.99%) 0.86兆円 (-8.52%)
25/11/14 (金) 50,377 (+0.20%) 4.80兆円 (+1.95%) 0.94兆円 (+2.71%)
25/11/7 (金) 50,276 (-4.07%) 4.71兆円 (+2.34%) 0.92兆円 (-17.50%)
25/10/31 (金) 52,411 (+6.31%) 4.60兆円 (+2.19%) 1.11兆円 (-0.39%)
25/10/24 (金) 49,300 (+3.61%) 4.50兆円 (+0.95%) 1.12兆円 (+7.23%)
25/10/17 (金) 47,582 (-1.05%) 4.46兆円 (+1.87%) 1.04兆円 (-3.03%)
25/10/10 (金) 48,089 (+5.07%) 4.38兆円 (+2.36%) 1.08兆円 (+1.53%)
25/10/3 (金) 45,770 (+0.91%) 4.28兆円 (+0.33%) 1.06兆円 (-36.19%)
25/9/26 (金) 45,355 (+0.69%) 4.26兆円 (+0.14%) 1.66兆円 (+30.71%)
25/9/19 (金) 45,046 (+0.62%) 4.26兆円 (+0.89%) 1.27兆円 (+2.93%)
25/9/12 (金) 44,768 (+4.07%) 4.22兆円 (-0.81%) 1.23兆円 (+15.57%)
25/9/5 (金) 43,019 (+0.70%) 4.25兆円 (+1.34%) 1.07兆円 (+1.34%)
25/8/29 (金) 42,719 (+0.20%) 4.20兆円 (+3.67%) 1.05兆円 (-9.86%)
25/8/22 (金) 42,633 (-1.72%) 4.05兆円 (+4.26%) 1.17兆円 (-6.15%)
25/8/15 (金) 43,378 (+3.72%) 3.88兆円 (-1.70%) 1.24兆円 (+11.36%)
25/8/8 (金) 41,821 (+2.50%) 3.95兆円 (+0.79%) 1.12兆円 (+9.08%)
25/8/1 (金) 40,800 (-1.58%) 3.92兆円 (+1.11%) 1.03兆円 (-3.50%)
25/7/25 (金) 41,456 (+4.11%) 3.88兆円 (-2.91%) 1.06兆円 (+11.69%)
25/7/18 (金) 39,819 (+0.63%) 3.99兆円 (-0.05%) 0.95兆円 (+1.10%)
25/7/11 (金) 39,570 (-0.61%) 4.00兆円 (+2.68%) 0.94兆円 (+2.54%)
25/7/4 (金) 39,811 (-0.85%) 3.89兆円 (+1.07%) 0.92兆円 (-5.68%)
25/6/27 (金) 40,151 (+4.55%) 3.85兆円 (-3.99%) 0.97兆円 (+0.35%)
25/6/20 (金) 38,403 (+1.50%) 4.01兆円 (+0.85%) 0.97兆円 (+7.47%)
25/6/13 (金) 37,834 (+0.25%) 3.98兆円 (+1.38%) 0.90兆円 (+2.57%)
25/6/6 (金) 37,742 (-0.59%) 3.92兆円 (+1.66%) 0.88兆円 (+2.12%)
25/5/30 (金) 37,965 (+2.17%) 3.86兆円 (+2.35%) 0.86兆円 (+4.58%)
25/5/23 (金) 37,161 (-1.57%) 3.77兆円 (+1.61%) 0.82兆円 (+5.38%)
25/5/16 (金) 37,754 (+0.67%) 3.71兆円 (+1.62%) 0.78兆円 (+5.25%)
25/5/9 (金) 37,503 (---) 3.65兆円 (---) 0.74兆円 (---)
タイトルとURLをコピーしました