銘柄コード: 4475
HENNGE
2024-04-01 ~ 2024-10-11の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | Barclays Capital Securities Lt |
2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3 | Integrated Core Strategies (As |
4 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
5 | Nomura International plc |
6 | UBS AG |
7 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
8 | JPM Securities Japan Co Ltd. |
9 | XTX Markets Pte Ltd |
10 | Diversified Select Opportuniti |
HENNGE | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 Barc | 2 GOLD | 3 Inte | 4 MERR | 5 Nomu | 6 UBS | 7 モルガン | 8 JPM | 9 XTX | 10 Dive | 全増減 | 売 | 買 |
10/11 (Fri) | 377億 3.20% | 524,200 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
10/10 (Thu) | 365億 -2.43% | 365,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
10/09 (Wed) | 375億 6.75% | 541,800 | - | - | - | - | - | 137,100 -30,200 | 175,654 -51,400 | - | - | - | -81,600 | 0 +0 | 0 +0 |
10/08 (Tue) | 351億 -3.74% | 473,400 | - | - | 218,070 -11,100 | - | - | 167,300 +32,200 | 227,054 +61,200 | - | - | - | +82,300 | 0 +0 | 0 +0 |
10/07 (Mon) | 364億 -0.18% | 554,300 | 145,965 -31,900 | 375,443 +18,900 | - | - | - | - | 165,854 +15,000 | 425,830 +25,310 | - | - | +27,310 | 0 +0 | 0 +0 |
10/04 (Fri) | 365億 2.55% | 756,800 | - | 356,543 +48,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | +48,780 | 207,400 -107,500 | 1,379,800 -17,200 |
10/03 (Thu) | 356億 1.20% | 413,800 | 177,865 +19,162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +19,162 | 0 +0 | 0 +0 |
10/02 (Wed) | 352億 -5.08% | 672,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
10/01 (Tue) | 371億 -1.72% | 407,200 | - | - | 229,170 +17,300 | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
09/30 (Mon) | 377億 -0.60% | 570,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
09/27 (Fri) | 379億 0.78% | 928,600 | - | - | - | - | - | - | - | 400,520 +10,700 | - | - | +10,700 | 314,900 +96,800 | 1,397,000 -102,500 |
09/26 (Thu) | 377億 9.33% | 908,200 | - | - | 211,870 -22,500 | - | - | 135,100 -37,800 | - | - | - | - | -60,300 | 0 +0 | 0 +0 |
09/25 (Wed) | 344億 -0.84% | 328,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
09/24 (Tue) | 347億 -3.25% | 536,200 | - | - | - | - | - | 172,900 +12,700 | 150,854 -28,500 | 389,820 -2,800 | - | - | -18,600 | 0 +0 | 0 +0 |
09/20 (Fri) | 359億 -1.34% | 396,500 | - | 307,763 +17,200 | 234,370 +31,000 | - | - | - | - | 392,620 +3,005 | - | - | +51,205 | 218,100 +11,400 | 1,499,500 -85,000 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました