銘柄コード: 4475
HENNGEの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
HENNGEの空売り
| HENNGE | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/14 (Tue) | 3.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/13 (Mon) | -0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | 1.42% | -23,100 | 296,500 (0.91%) +6,800 | 1,255,900 (3.86%) -71,400 |
| 07/09 (Thu) | -1.40% | -61,780 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -2.49% | -24,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -0.72% | +22,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | 0.40% | -25,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | 1.71% | +0 | 289,700 (0.89%) +3,700 | 1,327,300 (4.08%) -207,600 |
| 07/02 (Thu) | 7.92% | -110,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -0.18% | -59,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | 0.00% | +6,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | 10.26% | +8,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | -1.62% | +0 | 286,000 (0.88%) -40,300 | 1,534,900 (4.72%) -45,700 |
| 06/25 (Thu) | 0.77% | -15,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | 4.20% | -6,865 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
