銘柄コード: 4475
HENNGEの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
HENNGEの空売り
HENNGE | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/13 (Fri) | 1,439 -0.28% | 828,200 (2.55%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/12 (Thu) | 1,443 6.57% | 891,000 (2.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/11 (Wed) | 1,354 0.00% | 450,000 (1.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/10 (Tue) | 1,354 -0.88% | 315,400 (0.97%) | +34,130 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/09 (Mon) | 1,366 4.27% | 660,700 (2.03%) | -100,031 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/06 (Fri) | 1,310 -3.82% | 618,400 (1.90%) | +35,700 | 396,600 (1.22%) -18,100 | 1,295,300 (3.99%) +90,500 |
12/05 (Thu) | 1,362 3.89% | 636,400 (1.96%) | -18,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/04 (Wed) | 1,311 -0.83% | 580,200 (1.79%) | -9,041 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/03 (Tue) | 1,322 0.46% | 398,800 (1.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/02 (Mon) | 1,316 -2.08% | 379,700 (1.17%) | -7,609 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/29 (Fri) | 1,344 -0.74% | 381,400 (1.17%) | -95,199 | 414,700 (1.28%) -167,200 | 1,204,800 (3.71%) +61,400 |
11/28 (Thu) | 1,354 -3.35% | 584,900 (1.80%) | -39,493 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/27 (Wed) | 1,401 2.56% | 776,000 (2.39%) | -64,465 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/26 (Tue) | 1,366 -2.91% | 670,800 (2.06%) | +22,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/25 (Mon) | 1,407 -3.76% | 701,100 (2.16%) | +72,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI