機関投資家のいいなりランキング
本ランキングは、3か月間の相関係数をもとに算出されます。
相関係数は株価と各空売りor信用取引との相関を示します。
日々公表信用銘柄が対象。数は空売り機関数を示します。
銘柄 | 機関空売りとの相関係数 | 個人信用との相関係数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
name | 前日比 | 全体 | 追加のみ | 返済のみ | 数 | 買 | 売 |
マックハウス | -3.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.49 | 0.29 |
セキド | 2.3% | 0.00 | -0.45 | -1.00 | 4 | 0.42 | 0.48 |
ベースフード | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.32 | 0.41 |
ブルーイノベーション | -4.3% | -0.30 | -0.11 | 0.23 | 8 | -0.09 | 0.26 |
gumi | -9.4% | 0.18 | 0.21 | -0.36 | 13 | 0.18 | 0.38 |
メドピア | -0.4% | -0.06 | -0.37 | -0.04 | 4 | 0.17 | -0.13 |
AIフュージョン | -0.2% | -0.35 | -0.12 | 0.62 | 10 | -0.51 | 0.20 |
スターシーズ | -3.6% | -0.24 | -0.06 | -0.02 | 6 | -0.59 | 0.18 |
メタプラネット | -1.0% | -0.13 | -0.01 | -0.12 | 13 | -0.14 | 0.30 |
インタートレード | -2.4% | 0.22 | 0.41 | -0.03 | 11 | 0.53 | 0.36 |
サイトリ細胞研究所 | 0.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.32 | -0.12 |
リベルタ | -12.7% | 0.26 | 0.30 | -0.13 | 12 | 0.21 | 0.37 |
東京コスモス電機 | -0.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.13 | 0.00 |
ぷらっとホーム | -14.5% | -0.23 | 0.24 | 0.43 | 9 | 0.17 | 0.36 |
トミタ電機 | -0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.17 |
協栄産業 | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.03 | -0.01 |
大黒屋HD | -23.9% | -0.46 | 0.44 | 0.92 | 8 | 0.14 | 0.16 |
anfac | -10.2% | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.16 | 0.47 |
イクヨ | -2.7% | -0.05 | -0.03 | 0.27 | 3 | -0.02 | -0.19 |
クボテック | -24.8% | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.42 | 0.35 |
HSホールディングス | -0.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
ReYuuJapan | 2.8% | -0.55 | -0.30 | 0.53 | 9 | -0.31 | 0.53 |
イオレ | -3.2% | -0.09 | 0.37 | 0.64 | 8 | -0.30 | 0.22 |
Schoo | -2.1% | -0.16 | -0.52 | -0.20 | 11 | -0.05 | 0.34 |
ZenmuTech | -2.6% | -0.41 | -0.27 | 0.43 | 11 | 0.01 | 0.31 |
アクセルマーク | -4.6% | 0.06 | -0.08 | -0.17 | 9 | 0.42 | 0.42 |
データセクション | -0.4% | -0.15 | 0.13 | 0.40 | 8 | 0.16 | -0.10 |
グローバルウェイ | -9.3% | 0.17 | 0.13 | -0.25 | 7 | 0.00 | 0.18 |
BASE | -0.3% | -0.23 | -0.01 | 0.57 | 8 | -0.44 | 0.47 |
レナサイエンス | -5.9% | -0.54 | -0.33 | 0.54 | 8 | -0.32 | 0.11 |
リンカーズ | -5.0% | 0.52 | 0.82 | 0.00 | 8 | 0.55 | 0.61 |
テクノロジーズ | 2.7% | 0.05 | 0.00 | -0.27 | 2 | -0.08 | 0.47 |
AppBank | -4.4% | 0.29 | 0.44 | -0.24 | 9 | -0.30 | 0.67 |
アジャイル | -7.8% | 0.08 | -0.07 | -0.31 | 7 | -0.27 | 0.04 |
BCC | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.28 | 0.48 |
グロームHD | 1.1% | 0.04 | 0.54 | 0.61 | 1 | -0.14 | 0.03 |
売れるネットG | -11.8% | -0.17 | 0.15 | 0.36 | 6 | 0.03 | 0.40 |
デリバリコンサル | -4.4% | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 1 | -0.13 | -0.04 |
ピクセルカンパニーズ | 7.8% | 0.08 | -0.07 | -0.02 | 4 | -0.02 | 0.07 |
エルアイイーエイチ | -3.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.00 |
ウイルコホールディン | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.07 | -0.04 |
アクアライン | -2.4% | -0.22 | -0.94 | 0.10 | 1 | 0.04 | -0.14 |
三井住友建設 | 0.0% | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1 | -0.46 | -0.40 |
日本道路 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.41 | 0.51 |
CARTA HD | 0.0% | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.14 | -0.50 |
鳥居薬品 | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.61 | -0.04 |
あすか製薬HD | -0.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.20 | 0.13 |
パイオラックス | 0.2% | -0.08 | -0.12 | 0.20 | 4 | -0.22 | 0.19 |
牧野フライス製作所 | -0.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.28 | 0.15 |
豊田自動織機 | -0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.36 | 0.20 |
富士通ゼネラル | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.91 | -0.07 |
ソニーグループ | 1.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.36 | 0.17 |
IMAGICA G | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | -0.13 | -0.20 |
フジ・コーポ | -0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.22 | -0.03 |
天馬 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.14 | -0.02 |
日新 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.37 | 0.15 |
サンウェルズ | 0.9% | -0.10 | -0.12 | 0.18 | 7 | -0.42 | -0.04 |
NTTデータグループ | -0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.28 | -0.23 |
パレモ・HD | 0.0% | 0.61 | 0.93 | -0.97 | 4 | -0.32 | 0.85 |
トラスト | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.14 | -0.18 |
アセンテック | 0.0% | -0.47 | 0.43 | 0.76 | 5 | 0.21 | -0.01 |
KeyHolder | -1.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.09 | -0.02 |
アルメタックス | -1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.37 | 0.69 |
デザインワン | -4.8% | -0.10 | -1.00 | -0.23 | 3 | -0.58 | 0.27 |
鉱研工業 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.09 |
メディアリンクス | -3.3% | -0.20 | 0.18 | 0.57 | 7 | -0.16 | 0.41 |
芝浦電子 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.20 | 0.09 |
住信SBIネット銀行 | 0.0% | 0.13 | 0.32 | -0.40 | 1 | -0.06 | -0.24 |
三菱食品 | -0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.11 | 0.53 |
京都きもの友禅HD | 2.2% | -0.24 | 0.41 | 0.52 | 7 | -0.01 | 0.38 |
アールシーコア | 1.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.25 | 0.05 |
ノダ | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.02 | 0.18 |
丸藤シートパイル | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.35 | 0.00 |
広島電鉄 | -0.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.07 | -0.07 |
ワイヤレスゲート | -1.6% | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.44 | 0.76 |
シャルレ | -0.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.26 | 0.58 |
MRK HLD | -1.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.42 | 0.59 |
エコモット | -4.6% | 0.19 | 0.15 | -0.12 | 3 | 0.23 | 0.50 |
Pアンチエイジ | -3.2% | 0.01 | -0.18 | 0.02 | 1 | 0.20 | 0.11 |
アライドアーキテクツ | -9.6% | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 7 | 0.65 | 0.77 |
Retty | 0.0% | 0.32 | 0.30 | -1.00 | 3 | 0.77 | 0.72 |
マイクロ波化学 | -3.5% | -0.31 | -0.39 | 0.03 | 8 | 0.03 | -0.04 |
日本調剤 | -2.2% | -0.05 | 0.83 | 1.00 | 2 | 0.38 | 0.72 |
バロック | 0.6% | -0.36 | -0.90 | 0.24 | 3 | 0.13 | 0.24 |
ドリームインキュベタ | -0.7% | 0.04 | -0.26 | 0.07 | 4 | -0.20 | -0.18 |
大幸薬品 | -1.0% | -0.27 | 0.62 | 0.84 | 4 | 0.27 | 0.73 |
太陽ホールディングス | -3.2% | 0.03 | -0.69 | -1.00 | 2 | 0.44 | 0.40 |
アクシージア | -0.2% | -0.47 | 1.00 | 0.47 | 1 | 0.43 | 0.58 |
日本ヒューム | 0.9% | -0.55 | -0.66 | 0.47 | 5 | -0.35 | 0.51 |
瑞光 | 0.3% | 0.25 | 0.71 | -0.93 | 2 | -0.12 | 0.09 |
あおぞら銀行 | -0.1% | -0.19 | 0.13 | 0.15 | 10 | -0.05 | -0.01 |
神戸電鉄 | -0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.22 | -0.14 |
住石ホールディングス | -2.0% | -0.21 | 0.01 | 0.31 | 5 | 0.06 | -0.13 |
植木組 | 0.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.14 |
イメージ ワン | -0.7% | 0.19 | 0.32 | 0.05 | 9 | 0.35 | 0.46 |
焼肉坂井HD | -1.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.32 | -0.02 |
キャンドゥ | 1.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.29 | 0.10 |
大戸屋HD | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.14 | -0.08 |
篠崎屋 | 2.0% | 0.65 | 1.00 | -0.16 | 4 | 0.69 | 0.71 |
神栄 | 1.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | -0.04 |
ビューティカダンHD | -1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.08 | 0.10 |
ペッパーフドサビス | 0.5% | -0.38 | -0.39 | -0.05 | 4 | -0.15 | 0.12 |
丸善CHIHD | -0.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.08 | -0.05 |
ティーライフ | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0.00 |
ボルテージ | 1.2% | 0.73 | 0.71 | -0.99 | 3 | 0.07 | 0.60 |
enish | -3.7% | 0.24 | 0.41 | -0.27 | 10 | 0.11 | 0.46 |
アズジェント | -4.2% | 0.11 | 0.73 | 0.18 | 11 | -0.03 | 0.22 |
ソフト99 | 0.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.01 |
わかもと製薬 | -2.6% | -0.22 | -0.16 | 0.36 | 2 | 0.06 | 0.39 |
秀英予備校 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.23 | -0.04 |
ノザワ | 0.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.21 | 0.11 |
大阪製鐵 | 1.7% | -0.24 | 0.33 | 0.50 | 4 | -0.54 | -0.22 |
オートサーバー | -2.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.32 | -0.53 |
虹技 | -0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.06 | -0.33 |
東洋シヤッター | -0.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.03 | 0.37 |
ウエスコHD | -1.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.06 |
津田駒工業 | -1.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.13 | -0.12 |
AIメカテック | -4.0% | 0.11 | 0.36 | 0.02 | 1 | -0.30 | 0.04 |
大同工業 | 0.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.45 | 0.43 |
油研工業 | -0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.35 | 0.17 |
不二電機工業 | -0.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.07 | 0.10 |
オプトエレク | -3.0% | -0.82 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.73 | 0.84 |
星和電機 | -0.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.03 | -0.32 |
池上通信機 | -0.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.33 | 0.10 |
協立電機 | -2.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.07 | -0.14 |
澤藤電機 | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.31 | 0.00 |
ユーピーアール | -0.1% | -0.08 | -1.00 | 1.00 | 1 | 0.25 | -0.23 |
日本モーゲージサービ | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.28 | -0.06 |
河西工業 | -3.2% | -0.45 | -0.40 | 0.42 | 3 | -0.64 | 0.42 |
エコートレーディング | -0.2% | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.02 | -0.29 |
パリミキHD | -0.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.04 | 0.43 |
マルシェ | 0.5% | 0.25 | 0.38 | -0.63 | 3 | 0.49 | 0.57 |
テイツー | -2.1% | 0.20 | 0.35 | -0.34 | 3 | -0.26 | 0.54 |
黒田精工 | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.47 | 0.04 |
アルメディオ | -1.8% | 0.55 | -1.00 | -0.67 | 4 | 0.24 | 0.05 |
タカノ | 0.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.04 | 0.25 |
MUTOH-HD | 0.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.54 | 0.01 |
ナイガイ | -0.3% | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | -0.13 | 0.14 |
OUGHD | 1.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0.40 |
トルク | -0.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.28 | 0.08 |
Olympicグルー | -0.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.22 | 0.29 |
富山銀行 | 0.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.47 | -0.39 |
福島銀行 | 0.9% | 0.02 | 0.94 | -0.43 | 1 | -0.07 | 0.09 |
太平洋興発 | 0.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.39 | -0.18 |
明和地所 | 0.5% | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 3 | 0.14 | 0.01 |
クミカ | 5.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.11 | -0.08 |
REVOLUTION | -1.7% | -0.09 | 0.30 | 0.21 | 6 | -0.08 | -0.07 |
東陽倉庫 | -0.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.41 | -0.39 |
乾汽船 | 0.1% | -0.13 | -0.44 | -0.24 | 7 | -0.54 | 0.11 |
昭文社HD | 1.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | -0.02 |
東京テアトル | -0.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.09 | 0.15 |
NCS&A | -2.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.19 | 0.00 |
ショクブン | 0.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.24 |
アルテック | 0.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.40 | 0.30 |
カウリス | -3.9% | -0.01 | 0.71 | 0.45 | 4 | 0.02 | 0.17 |
サンクゼール | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.55 | -0.36 |
ファンデリー | -3.0% | -0.05 | -0.07 | -0.25 | 6 | 0.51 | 0.46 |
フィスコ | -4.1% | -0.06 | -0.08 | 0.24 | 6 | 0.03 | 0.04 |
エーアイ | -0.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.02 | 0.47 |
Amazia | -1.0% | 0.07 | 0.00 | -0.94 | 1 | -0.05 | 0.05 |
Kudan | -3.0% | -0.09 | -0.28 | -0.13 | 8 | 0.15 | 0.59 |
シノプス | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.22 | 0.12 |
オンコセラピサイエン | -6.9% | -0.55 | -0.08 | 0.75 | 4 | 0.38 | 0.19 |
ソレイジア・ファーマ | 2.9% | -0.13 | 0.00 | -0.39 | 9 | 0.27 | 0.38 |
FIXER | -0.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.17 |
monoAI | -2.2% | 0.11 | -0.01 | 0.18 | 1 | 0.59 | 0.55 |
弁護士ドットコム | -2.0% | 0.55 | 0.00 | -0.83 | 2 | -0.11 | 0.18 |
MRT | -0.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.05 | 0.61 |
ACSL | -20.2% | -0.32 | -0.27 | 0.20 | 8 | -0.11 | 0.39 |
アスタリスク | -1.0% | 0.00 | 0.09 | -0.02 | 4 | 0.09 | 0.56 |
WASHハウス | -2.7% | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.35 | 0.38 |
相関係数 | -1 < x < 0 (負の相関) | 0 (相関なし) | 0 < x < 1 (正の相関) |
y軸 空売り追加 or 返済 [株数] |
|||
x軸 株価前日比[%] |
いいなりランキングについて
- 本相関係数は株価と各空売りor信用取引との相関を示し、負の値が強ければ株価下落への相関が強く、正の値が強ければ株価上昇への相関が強いです。
- 機関数は集計期間中に参加した空売り機関の数で、多ければ上級者向けの銘柄となります。
- 提供銘柄は日本取引所グループの信用取引残高表から選定し、毎日17:30までに更新されます。