銘柄コード: 3987
エコモットの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
エコモットの空売り
エコモット | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 392 -0.76% | 54,600 (1.03%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 395 -4.36% | 114,100 (2.16%) | +0 | 10,400 (0.20%) -1,400 | 343,900 (6.51%) -18,800 |
03/28 (Fri) | 413 0.00% | 63,400 (1.20%) | -2,800 | 11,800 (0.22%) +0 | 362,700 (6.87%) -600 |
03/27 (Thu) | 413 -6.98% | 235,000 (4.45%) | -7,600 | 11,800 (0.22%) -100 | 363,300 (6.88%) -16,400 |
03/26 (Wed) | 444 4.47% | 545,500 (10.33%) | +38,400 | 11,900 (0.23%) -2,000 | 379,700 (7.19%) +30,300 |
03/25 (Tue) | 425 -3.63% | 164,800 (3.12%) | +4,200 | 13,900 (0.26%) +1,800 | 349,400 (6.62%) +28,000 |
03/24 (Mon) | 441 -4.34% | 344,700 (6.53%) | +0 | 12,100 (0.23%) +0 | 321,400 (6.09%) +20,000 |
03/21 (Fri) | 461 -9.61% | 638,100 (12.09%) | -3,800 | 12,100 (0.23%) -1,700 | 301,400 (5.71%) +14,500 |
03/19 (Wed) | 510 -16.39% | 1,141,900 (21.63%) | +9,500 | 13,800 (0.26%) -13,900 | 286,900 (5.43%) +55,700 |
03/18 (Tue) | 610 6.64% | 3,291,200 (62.33%) | +900 | 27,700 (0.52%) -43,700 | 231,200 (4.38%) -117,200 |
03/17 (Mon) | 572 16.26% | 1,640,900 (31.08%) | +0 | 71,400 (1.35%) +9,400 | 348,400 (6.60%) +37,200 |
03/14 (Fri) | 492 19.42% | 507,100 (9.60%) | +0 | 62,000 (1.17%) +46,000 | 311,200 (5.89%) +115,700 |
03/13 (Thu) | 412 24.10% | 35,000 (0.66%) | +0 | 16,000 (0.30%) +3,500 | 195,500 (3.70%) -14,500 |
03/12 (Wed) | 332 1.22% | 5,200 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 328 -1.20% | 21,000 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI