銘柄コード: 3558
ジェイドグループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ジェイドグループの空売り
| ジェイドグループ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/15 (Fri) | -2.45% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/14 (Thu) | -0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,238,200 (19.48%) -15,500 |
| 05/13 (Wed) | -0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,253,700 (19.62%) -4,800 |
| 05/12 (Tue) | -3.15% | +18,992 | 0 (0.00%) +0 | 2,258,500 (19.66%) +45,100 |
| 05/11 (Mon) | 0.59% | -22,505 | 0 (0.00%) +0 | 2,213,400 (19.27%) +400 |
| 05/08 (Fri) | 7.55% | -21,005 | 0 (0.00%) +0 | 2,213,000 (19.26%) +800 |
| 05/07 (Thu) | -0.19% | +8,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,212,200 (19.26%) +900 |
| 05/01 (Fri) | 0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,211,300 (19.25%) -3,500 |
| 04/30 (Thu) | 0.20% | -6,675 | 0 (0.00%) +0 | 2,214,800 (19.28%) -39,500 |
| 04/28 (Tue) | 0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,254,300 (19.62%) -2,400 |
| 04/27 (Mon) | -1.18% | +14,900 | 0 (0.00%) +0 | 2,256,700 (19.65%) -1,000 |
| 04/24 (Fri) | 0.59% | +2,064 | 0 (0.00%) +0 | 2,257,700 (19.65%) -6,000 |
| 04/23 (Thu) | 2.37% | -47,474 | 0 (0.00%) +0 | 2,263,700 (19.71%) -32,800 |
| 04/22 (Wed) | 0.61% | -7,900 | 0 (0.00%) +0 | 2,296,500 (19.99%) +2,200 |
| 04/21 (Tue) | -0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,294,300 (19.97%) -1,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
