銘柄コード: 9627
アインホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アインホールディングスの空売り
| アインホールディングス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/10 (Thu) | 1.37% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/09 (Wed) | -2.54% | +0 | 14,200 (0.04%) +0 | 25,700 (0.07%) +2,400 |
| 09/08 (Tue) | -0.80% | +0 | 14,200 (0.04%) +0 | 23,300 (0.07%) +700 |
| 09/07 (Mon) | -1.82% | +0 | 14,200 (0.04%) -100 | 22,600 (0.06%) +1,700 |
| 09/04 (Fri) | -0.13% | +0 | 14,300 (0.04%) +0 | 20,900 (0.06%) -1,000 |
| 09/03 (Thu) | 0.54% | +0 | 14,300 (0.04%) +0 | 21,900 (0.06%) -1,100 |
| 09/02 (Wed) | -1.58% | +15,278 | 14,300 (0.04%) +0 | 23,000 (0.06%) +900 |
| 09/01 (Tue) | 0.98% | +0 | 14,300 (0.04%) -500 | 22,100 (0.06%) -1,800 |
| 08/31 (Mon) | -1.25% | +66,200 | 14,800 (0.04%) +0 | 23,900 (0.07%) +700 |
| 08/28 (Fri) | 1.55% | +0 | 14,800 (0.04%) -300 | 23,200 (0.07%) -3,700 |
| 08/27 (Thu) | -1.81% | +0 | 15,100 (0.04%) -500 | 26,900 (0.08%) +2,000 |
| 08/26 (Wed) | 1.07% | -45,299 | 15,600 (0.04%) +0 | 24,900 (0.07%) +3,200 |
| 08/25 (Tue) | 0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | 0.20% | -51,087 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | -0.31% | -23,400 | 15,600 (0.04%) -100 | 21,700 (0.06%) -1,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
