銘柄コード: 9627
アインHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-28
アインHDの日証金と逆日歩
| アインHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/28 (Tue) | 2,042億 -2.29% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.9日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | 2,090億 1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,300 (0.25%) - | 500 (0.00%) - | 3.1日 | 89,800 | 12.55円 0.213% |
| 04/24 (Fri) | 2,055億 -1.34% | +0 | 1,168,300 (3.30%) +601,300 | 65,500 (0.18%) +20,200 | 11,800 (0.03%) +2,000 | 2,300 (0.01%) -1,600 | 11.9日 | 9,500 | 0銭 |
| 04/23 (Thu) | 2,083億 -1.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.03%) +1,800 | 3,900 (0.01%) +500 | 15.5日 | 5,900 | 0銭 |
| 04/22 (Wed) | 2,116億 0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,000 (0.02%) +700 | 3,400 (0.01%) +100 | 20.8日 | 4,600 | 0銭 |
| 04/21 (Tue) | 2,101億 -2.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,300 (0.02%) +300 | 3,300 (0.01%) -700 | 26.9日 | 4,000 | 0銭 |
| 04/20 (Mon) | 2,144億 0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.02%) +200 | 4,000 (0.01%) +100 | 27.0日 | 3,000 | 0銭 |
| 04/17 (Fri) | 2,137億 -1.11% | +0 | 567,000 (1.60%) +398,500 | 45,300 (0.13%) +6,300 | 6,800 (0.02%) +0 | 3,900 (0.01%) -600 | 23.0日 | 2,900 | 0銭 |
| 04/16 (Thu) | 2,161億 0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,800 (0.02%) -100 | 4,500 (0.01%) -100 | 12.7日 | 2,300 | 0銭 |
| 04/15 (Wed) | 2,156億 1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.02%) -100 | 4,600 (0.01%) -700 | 10.1日 | 2,300 | 0銭 |
| 04/14 (Tue) | 2,125億 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.02%) +0 | 5,300 (0.01%) +700 | 9.1日 | 1,700 | 0銭 |
| 04/13 (Mon) | 2,112億 -2.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.02%) +100 | 4,600 (0.01%) -200 | 8.1日 | 2,400 | 0銭 |
| 04/10 (Fri) | 2,173億 -2.71% | +41000 | 168,500 (0.48%) +87,300 | 39,000 (0.11%) -5,700 | 6,900 (0.02%) -2,600 | 4,800 (0.01%) -1,400 | 7.0日 | 2,100 | 0銭 |
| 04/09 (Thu) | 2,234億 2.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,500 (0.03%) +200 | 6,200 (0.02%) +600 | 8.7日 | 3,300 | 0銭 |
| 04/08 (Wed) | 2,175億 -0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.03%) +100 | 5,600 (0.02%) -3,200 | 10.4日 | 3,700 | 0.15円 0.002% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
