銘柄コード: 6073
アサンテの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アサンテの空売り
| アサンテ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/13 (Mon) | 0.20% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/10 (Fri) | 0.47% | +0 | 57,700 (0.47%) -3,000 | 41,400 (0.34%) -1,700 |
| 07/09 (Thu) | 0.07% | -14,100 | 60,700 (0.49%) -3,900 | 43,100 (0.35%) -700 |
| 07/08 (Wed) | 0.27% | +0 | 64,600 (0.52%) -2,200 | 43,800 (0.35%) +0 |
| 07/07 (Tue) | 0.68% | -11,600 | 66,800 (0.54%) -100 | 43,800 (0.35%) +1,000 |
| 07/06 (Mon) | 1.17% | +0 | 66,900 (0.54%) -800 | 42,800 (0.35%) -1,200 |
| 07/03 (Fri) | -0.21% | +0 | 67,700 (0.55%) -7,000 | 44,000 (0.36%) -300 |
| 07/02 (Thu) | 1.32% | -10,300 | 74,700 (0.60%) -4,900 | 44,300 (0.36%) -800 |
| 07/01 (Wed) | -0.07% | +0 | 79,600 (0.64%) +0 | 45,100 (0.37%) +0 |
| 06/30 (Tue) | -0.07% | +0 | 79,600 (0.64%) -4,000 | 45,100 (0.37%) -1,300 |
| 06/29 (Mon) | 1.84% | -2,900 | 83,600 (0.68%) +0 | 46,400 (0.38%) -3,000 |
| 06/26 (Fri) | 1.22% | +1,500 | 83,600 (0.68%) -300 | 49,400 (0.40%) +100 |
| 06/25 (Thu) | 0.14% | +0 | 83,900 (0.68%) -1,300 | 49,300 (0.40%) -500 |
| 06/24 (Wed) | -1.07% | -18,542 | 85,200 (0.69%) -4,800 | 49,800 (0.40%) +300 |
| 06/23 (Tue) | -0.07% | +0 | 90,000 (0.73%) -1,000 | 49,500 (0.40%) -1,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
