銘柄コード: 6630
ヤーマンの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
ヤーマンの空売り
| ヤーマン | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/16 (Fri) | -0.64% | - | - | - |
| 10/15 (Thu) | 0.90% | +0 | -5,800 | -400 |
| 10/14 (Wed) | 0.39% | +0 | -1,500 | +100 |
| 10/13 (Tue) | -0.51% | -52,100 | -7,500 | +100 |
| 10/09 (Fri) | 1.17% | +0 | -3,500 | -2,500 |
| 10/08 (Thu) | -0.26% | +0 | -5,600 | -3,100 |
| 10/07 (Wed) | 0.65% | +0 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | -0.90% | +0 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | 0.65% | -3,100 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -1.15% | +0 | -300 | -400 |
| 10/01 (Thu) | 0.52% | +0 | -3,900 | -3,600 |
| 09/30 (Wed) | 0.00% | +0 | +4,200 | -5,600 |
| 09/29 (Tue) | -1.27% | -57,300 | -500 | -29,800 |
| 09/28 (Mon) | 0.64% | +0 | +2,000 | +10,100 |
| 09/25 (Fri) | 1.83% | +0 | +1,900 | +100 |
| 09/24 (Thu) | -1.79% | +0 | +8,300 | +11,800 |
| 09/18 (Fri) | -1.01% | +0 | +15,400 | +4,900 |
| 09/17 (Thu) | 0.13% | +0 | -600 | +600 |
| 09/16 (Wed) | 0.51% | +0 | +17,200 | -100 |
| 09/15 (Tue) | 0.13% | +0 | -700 | +1,700 |
| 09/14 (Mon) | -0.25% | +0 | +2,200 | +200 |
| 09/11 (Fri) | -0.88% | +0 | +3,300 | +400 |
| 09/10 (Thu) | 0.25% | +0 | +4,000 | +900 |
| 09/09 (Wed) | -1.37% | +9,400 | +4,800 | -500 |
| 09/08 (Tue) | 2.04% | +0 | +31,100 | -700 |
| 09/07 (Mon) | -2.36% | -52,400 | +26,500 | +13,500 |
| 09/04 (Fri) | 1.64% | +0 | +14,900 | +100 |
| 09/03 (Thu) | -0.63% | +0 | +11,300 | +5,400 |
| 09/02 (Wed) | -2.21% | +0 | +30,600 | +1,300 |
| 09/01 (Tue) | 1.12% | +0 | +26,200 | +5,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
