銘柄コード: 6630
ヤーマンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ヤーマンの空売り
ヤーマン | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/20 (Mon) | 769 1.05% | 48,700 (0.08%) | - | 808,800 (1.39%) - | 253,200 (0.43%) - |
10/17 (Fri) | 761 1.06% | 47,500 (0.08%) | +0 | 809,700 (1.39%) -3,200 | 254,300 (0.44%) -2,000 |
10/16 (Thu) | 753 -0.26% | 68,200 (0.12%) | +0 | 812,900 (1.39%) +0 | 256,300 (0.44%) -3,200 |
10/15 (Wed) | 755 -0.13% | 42,000 (0.07%) | +0 | 812,900 (1.39%) -1,400 | 259,500 (0.44%) +100 |
10/14 (Tue) | 756 0.13% | 140,300 (0.24%) | +0 | 814,300 (1.40%) -200 | 259,400 (0.44%) -5,900 |
10/10 (Fri) | 755 -0.26% | 79,700 (0.14%) | -9,200 | 814,500 (1.40%) -900 | 265,300 (0.45%) +200 |
10/09 (Thu) | 757 -0.53% | 78,000 (0.13%) | +0 | 815,400 (1.40%) -1,000 | 265,100 (0.45%) +400 |
10/08 (Wed) | 761 -0.78% | 55,100 (0.09%) | +0 | 816,400 (1.40%) -1,100 | 264,700 (0.45%) +1,100 |
10/07 (Tue) | 767 -0.13% | 81,000 (0.14%) | +0 | 817,500 (1.40%) -16,600 | 263,600 (0.45%) +600 |
10/06 (Mon) | 768 0.66% | 80,500 (0.14%) | +0 | 834,100 (1.43%) -3,900 | 263,000 (0.45%) -3,000 |
10/03 (Fri) | 763 0.93% | 78,300 (0.13%) | +47,000 | 838,000 (1.44%) -2,700 | 266,000 (0.46%) -7,200 |
10/02 (Thu) | 756 0.67% | 144,400 (0.25%) | +0 | 840,700 (1.44%) -12,400 | 273,200 (0.47%) -6,900 |
10/01 (Wed) | 751 -3.84% | 312,500 (0.54%) | +0 | 853,100 (1.46%) +30,500 | 280,100 (0.48%) +19,600 |
09/30 (Tue) | 781 -0.26% | 112,300 (0.19%) | +0 | 822,600 (1.41%) +109,200 | 260,500 (0.45%) -108,600 |
09/29 (Mon) | 783 -2.00% | 246,900 (0.42%) | +12,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI