銘柄コード: 1799
第一建設工業の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
第一建設工業の空売り
| 第一建設工業 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/13 (Mon) | -2.04% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/10 (Fri) | 0.88% | +0 | 30,200 (0.14%) +500 | 31,500 (0.15%) -300 |
| 07/09 (Thu) | -0.44% | +0 | 29,700 (0.14%) -400 | 31,800 (0.15%) -2,600 |
| 07/08 (Wed) | -2.71% | +0 | 30,100 (0.14%) +300 | 34,400 (0.16%) -100 |
| 07/07 (Tue) | -0.43% | +0 | 29,800 (0.14%) +3,500 | 34,500 (0.17%) -1,200 |
| 07/06 (Mon) | 0.86% | +0 | 26,300 (0.13%) -2,700 | 35,700 (0.17%) +200 |
| 07/03 (Fri) | 1.45% | +0 | 29,000 (0.14%) -900 | 35,500 (0.17%) +4,000 |
| 07/02 (Thu) | 1.47% | +0 | 29,900 (0.14%) -3,600 | 31,500 (0.15%) +400 |
| 07/01 (Wed) | 1.80% | +0 | 33,500 (0.16%) +400 | 31,100 (0.15%) -400 |
| 06/30 (Tue) | -0.89% | +0 | 33,100 (0.16%) -2,300 | 31,500 (0.15%) -200 |
| 06/29 (Mon) | 1.82% | +0 | 35,400 (0.17%) +100 | 31,700 (0.15%) +200 |
| 06/26 (Fri) | 0.15% | +0 | 35,300 (0.17%) +100 | 31,500 (0.15%) -500 |
| 06/25 (Thu) | 0.30% | +0 | 35,200 (0.17%) -1,400 | 32,000 (0.15%) -700 |
| 06/24 (Wed) | -1.20% | +0 | 36,600 (0.18%) -1,500 | 32,700 (0.16%) +200 |
| 06/23 (Tue) | -2.21% | +0 | 38,100 (0.18%) -2,800 | 32,500 (0.16%) +500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
