銘柄コード: 6444
サンデンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
サンデンの空売り
サンデン | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/20 (Mon) | 145 2.84% | 96,100 (0.09%) | - | 242,600 (0.22%) - | 1,330,800 (1.19%) - |
10/17 (Fri) | 141 0.71% | 85,100 (0.08%) | +0 | 242,900 (0.22%) -400 | 1,334,100 (1.19%) -500 |
10/16 (Thu) | 140 2.19% | 80,800 (0.07%) | +0 | 243,300 (0.22%) -1,000 | 1,334,600 (1.19%) -5,900 |
10/15 (Wed) | 137 0.00% | 178,300 (0.16%) | +0 | 244,300 (0.22%) -1,100 | 1,340,500 (1.20%) +5,700 |
10/14 (Tue) | 137 -5.52% | 300,700 (0.27%) | +0 | 245,400 (0.22%) -1,900 | 1,334,800 (1.20%) -2,000 |
10/10 (Fri) | 145 -7.64% | 257,400 (0.23%) | +0 | 247,300 (0.22%) -5,100 | 1,336,800 (1.20%) +43,700 |
10/09 (Thu) | 157 6.80% | 351,500 (0.31%) | +0 | 252,400 (0.23%) -132,000 | 1,293,100 (1.16%) -26,400 |
10/08 (Wed) | 147 0.00% | 81,700 (0.07%) | +0 | 384,400 (0.34%) -500 | 1,319,500 (1.18%) +9,000 |
10/07 (Tue) | 147 0.68% | 99,000 (0.09%) | +0 | 384,900 (0.34%) -200 | 1,310,500 (1.17%) -13,100 |
10/06 (Mon) | 146 0.69% | 168,600 (0.15%) | +0 | 385,100 (0.34%) +0 | 1,323,600 (1.19%) +15,600 |
10/03 (Fri) | 145 3.57% | 71,100 (0.06%) | +0 | 385,100 (0.34%) -300 | 1,308,000 (1.17%) -11,700 |
10/02 (Thu) | 140 -2.78% | 382,900 (0.34%) | +0 | 385,400 (0.35%) -247,100 | 1,319,700 (1.18%) -54,700 |
10/01 (Wed) | 144 0.00% | 89,700 (0.08%) | +0 | 632,500 (0.57%) -2,900 | 1,374,400 (1.23%) -3,900 |
09/30 (Tue) | 144 -3.36% | 109,600 (0.10%) | +0 | 635,400 (0.57%) -3,800 | 1,378,300 (1.23%) +3,600 |
09/29 (Mon) | 149 2.76% | 102,600 (0.09%) | +0 | 639,200 (0.57%) -1,200 | 1,374,700 (1.23%) -17,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI