銘柄コード: 3687
フィックスターズの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
フィックスターズの空売り
| フィックスターズ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/16 (Fri) | 6.48% | - | - | - |
| 10/15 (Thu) | -6.75% | +0 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | -1.94% | -29,800 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | -2.35% | +77,914 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | 2.31% | -6,600 | +0 | +54,000 |
| 10/08 (Thu) | -3.48% | +45,200 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | -0.27% | +1,486 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | 0.72% | -7,700 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | -2.28% | -2,100 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.44% | +24,700 | -7,400 | -1,700 |
| 10/01 (Thu) | 2.37% | -100,600 | +4,700 | -55,200 |
| 09/30 (Wed) | 0.99% | +15,814 | +5,300 | -600 |
| 09/29 (Tue) | 0.36% | -42,400 | -1,300 | -4,800 |
| 09/28 (Mon) | -0.54% | +0 | -2,500 | -20,500 |
| 09/25 (Fri) | -0.94% | -30,500 | -4,400 | +3,800 |
| 09/24 (Thu) | -0.27% | +0 | -3,800 | +27,600 |
| 09/18 (Fri) | 2.51% | -44,200 | -178,400 | -100,800 |
| 09/17 (Thu) | 0.92% | -3,300 | +0 | +0 |
| 09/16 (Wed) | -1.41% | -5,486 | +0 | +0 |
| 09/15 (Tue) | 1.29% | -79,100 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | -0.37% | +0 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | -4.67% | +0 | +1,900 | -20,300 |
| 09/10 (Thu) | 2.14% | -12,814 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | 0.40% | -19,086 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | 0.49% | -103,700 | +0 | +0 |
| 09/07 (Mon) | 5.50% | -116,734 | +0 | +0 |
| 09/04 (Fri) | 0.62% | -92,611 | -8,200 | +51,600 |
| 09/03 (Thu) | 1.80% | -58,400 | +0 | +0 |
| 09/02 (Wed) | -6.20% | +28,500 | +0 | +0 |
| 09/01 (Tue) | -4.65% | +61,500 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
