銘柄コード: 3687
フィックスターズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-20
フィックスターズの日証金と逆日歩
| フィックスターズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/20 (Tue) | 532億 -0.88% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 29.4日 | - | - |
| 01/19 (Mon) | 536億 -2.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,200 (0.22%) - | 93,500 (0.28%) - | 31.8日 | - | - |
| 01/16 (Fri) | 550億 -0.24% | +204606 | 92,100 (0.27%) -3,100 | 1,493,700 (4.44%) +100 | 57,800 (0.17%) -3,000 | 89,100 (0.26%) +3,900 | 43.2日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 551億 2.37% | -13444 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,800 (0.18%) +3,000 | 85,200 (0.25%) +2,200 | 35.8日 | - | - |
| 01/14 (Wed) | 539億 -1.60% | -9912 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,800 (0.17%) +700 | 83,000 (0.25%) +3,200 | 28.0日 | - | - |
| 01/13 (Tue) | 547億 2.78% | -119500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,100 (0.17%) +700 | 79,800 (0.24%) -4,200 | 30.7日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 532億 -0.06% | -20556 | 95,200 (0.28%) +0 | 1,493,600 (4.44%) -70,800 | 56,400 (0.17%) +2,900 | 84,000 (0.25%) +3,500 | 31.1日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 533億 0.83% | -73475 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,500 (0.16%) -1,900 | 80,500 (0.24%) -6,100 | 29.4日 | - | - |
| 01/07 (Wed) | 528億 -1.44% | -23822 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,400 (0.16%) -4,800 | 86,600 (0.26%) +11,400 | 33.9日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 536億 2.25% | -134306 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,200 (0.18%) -1,400 | 75,200 (0.22%) -400 | 30.4日 | - | - |
| 01/05 (Mon) | 524億 -0.45% | +16550 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,600 (0.18%) +61,600 | 75,600 (0.22%) +75,600 | 25.5日 | - | - |
| 12/30 (Tue) | 527億 -1.94% | +43110 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -55,100 | 0 (0.00%) -81,600 | 24.4日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 537億 1.59% | +4828 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,100 (0.16%) +100 | 81,600 (0.24%) -6,300 | 27.9日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 529億 -1.57% | +15528 | 95,200 (0.28%) -6,200 | 1,564,400 (4.65%) +27,600 | 55,000 (0.16%) -6,600 | 87,900 (0.26%) +8,600 | 30.4日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 537億 1.46% | -100001 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,600 (0.18%) +8,500 | 79,300 (0.24%) -2,000 | 47.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
