銘柄コード: 3687
フィックスターズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
フィックスターズの空売り
| フィックスターズ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/22 (Fri) | 25.48% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/21 (Thu) | 3.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/20 (Wed) | -2.62% | +19,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/19 (Tue) | -3.63% | -45,186 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/18 (Mon) | 4.50% | -80,074 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/15 (Fri) | 13.68% | -381,198 | 336,400 (1.00%) +11,000 | 1,344,900 (4.00%) -223,000 |
| 05/14 (Thu) | -2.57% | +30,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/13 (Wed) | 1.15% | +14,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/12 (Tue) | -3.95% | +17,118 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/11 (Mon) | 5.63% | -124,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/08 (Fri) | 3.25% | -66,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/07 (Thu) | 3.04% | -65,997 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | 1.66% | +30,200 | 325,400 (0.97%) +14,200 | 1,567,900 (4.66%) -37,700 |
| 04/30 (Thu) | -2.17% | -58,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | -0.23% | +73,634 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
