銘柄コード: 3687
フィックスターズの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-28
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
フィックスターズの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| フィックスターズ | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/28 (Wed) | +2.92% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/27 (Tue) | +0.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/26 (Mon) | -0.91% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/23 (Fri) | -0.11% | ‑ (‑) ‑ | 847,700 (2.52%) -10,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,931,600 (5.74%) -73,100 |
| 10/22 (Thu) | -4.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Wed) | -0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -3.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/19 (Mon) | -3.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/16 (Fri) | +6.48% | ‑ (‑) ‑ | 858,500 (2.55%) -8,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,004,700 (5.96%) -24,500 |
| 10/15 (Thu) | -6.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | -1.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | -2.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | +2.31% | ‑ (‑) ‑ | 866,700 (2.58%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,029,200 (6.03%) +54,000 |
| 10/08 (Thu) | -3.48% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | -0.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +0.72% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -2.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 866,700 (2.58%) -7,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,975,200 (5.87%) -1,700 |
| 10/01 (Thu) | +2.37% | ‑ (‑) ‑ | 874,100 (2.60%) +4,700 | ‑ (‑) ‑ | 1,976,900 (5.88%) -55,200 |
| 09/30 (Wed) | +0.99% | ‑ (‑) ‑ | 869,400 (2.58%) +5,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,032,100 (6.04%) -600 |
| 09/29 (Tue) | +0.36% | ‑ (‑) ‑ | 864,100 (2.57%) -1,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,032,700 (6.04%) -4,800 |
| 09/28 (Mon) | -0.54% | ‑ (‑) ‑ | 865,400 (2.57%) -2,500 | ‑ (‑) ‑ | 2,037,500 (6.06%) -20,500 |
| 09/25 (Fri) | -0.94% |
2,612,834 (7.77%) -364,603 | 867,900 (2.58%) -4,400 |
3,480,734 (10.35%) -369,003 | 2,058,000 (6.12%) +3,800 |
| 09/24 (Thu) | -0.27% | ‑ (‑) ‑ | 872,300 (2.59%) -3,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,054,200 (6.11%) +27,600 |
| 09/18 (Fri) | +2.51% | ‑ (‑) ‑ | 876,100 (2.60%) -178,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,026,600 (6.03%) -100,800 |
| 09/17 (Thu) | +0.92% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/16 (Wed) | -1.41% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | +1.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | -0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | -4.67% |
2,977,437 (8.85%) +227,260 | 1,054,500 (3.14%) +1,900 |
4,031,937 (11.99%) +229,160 | 2,127,400 (6.33%) -20,300 |
| 09/10 (Thu) | +2.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | +0.40% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | +0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | +5.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | +0.62% |
2,750,177 (8.18%) -231,328 | 1,052,600 (3.13%) -8,200 |
3,802,777 (11.31%) -239,528 | 2,147,700 (6.39%) +51,600 |
| 09/03 (Thu) | +1.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -6.20% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -4.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | +1.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | +3.46% |
2,981,505 (8.86%) -365,588 | 1,060,800 (3.15%) +28,600 |
4,042,305 (12.02%) -336,988 | 2,096,100 (6.23%) -35,800 |
| 08/27 (Thu) | +1.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | +0.23% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | -0.64% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +0.32% |
3,347,093 (9.95%) +106,000 | 1,032,200 (3.07%) +2,700 |
4,379,293 (13.02%) +108,700 | 2,131,900 (6.34%) -24,200 |
| 08/20 (Thu) | +4.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -6.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | -4.13% | ‑ (‑) ‑ | 1,029,500 (3.06%) -6,100 | ‑ (‑) ‑ | 2,156,100 (6.41%) +38,600 |
| 08/17 (Mon) | +1.62% | ‑ (‑) ‑ | 1,035,600 (3.08%) +2,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,117,500 (6.30%) -23,100 |
| 08/14 (Fri) | +0.18% |
3,241,093 (9.64%) +9,310 | 1,033,300 (3.07%) -4,300 |
4,274,393 (12.71%) +5,010 | 2,140,600 (6.36%) +27,400 |
| 08/13 (Thu) | +2.75% | ‑ (‑) ‑ | 1,037,600 (3.08%) -7,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,113,200 (6.28%) -21,500 |
| 08/12 (Wed) | +1.14% | ‑ (‑) ‑ | 1,044,900 (3.11%) -1,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,134,700 (6.35%) -32,000 |
| 08/10 (Mon) | -2.01% | ‑ (‑) ‑ | 1,045,900 (3.11%) +1,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,166,700 (6.44%) -77,800 |
| 08/07 (Fri) | -1.06% |
3,231,783 (9.61%) -770,713 | 1,044,600 (3.11%) +300 |
4,276,383 (12.71%) -770,413 | 2,244,500 (6.67%) +65,600 |
| 08/06 (Thu) | -0.35% | ‑ (‑) ‑ | 1,044,300 (3.10%) -42,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,178,900 (6.48%) -2,600 |
| 08/05 (Wed) | +3.32% | ‑ (‑) ‑ | 1,086,700 (3.23%) +7,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,181,500 (6.49%) +8,900 |
| 08/04 (Tue) | +5.01% | ‑ (‑) ‑ | 1,079,400 (3.21%) +12,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,172,600 (6.46%) -39,400 |
| 08/03 (Mon) | +0.19% | ‑ (‑) ‑ | 1,067,200 (3.17%) -9,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,212,000 (6.58%) -15,700 |
| 07/31 (Fri) | +0.38% |
4,002,496 (11.90%) -30,800 | 1,076,600 (3.20%) -5,900 |
5,079,096 (15.10%) -36,700 | 2,227,700 (6.62%) +36,900 |
| 07/30 (Thu) | +5.42% | ‑ (‑) ‑ | 1,082,500 (3.22%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 2,190,800 (6.51%) -65,500 |
| 07/29 (Wed) | -4.73% | ‑ (‑) ‑ | 1,082,200 (3.22%) -6,600 | ‑ (‑) ‑ | 2,256,300 (6.71%) -99,400 |
| 07/28 (Tue) | -5.08% | ‑ (‑) ‑ | 1,088,800 (3.24%) -24,100 | ‑ (‑) ‑ | 2,355,700 (7.00%) +13,000 |
| 07/27 (Mon) | +1.87% | ‑ (‑) ‑ | 1,112,900 (3.31%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 2,342,700 (6.97%) -24,400 |
| 07/24 (Fri) | -0.33% |
4,033,296 (11.99%) -303,600 | 1,112,800 (3.31%) -6,100 |
5,146,096 (15.30%) -309,700 | 2,367,100 (7.04%) -32,800 |
| 07/23 (Thu) | +1.27% | ‑ (‑) ‑ | 1,118,900 (3.33%) +7,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,399,900 (7.14%) +5,900 |
| 07/22 (Wed) | -1.53% | ‑ (‑) ‑ | 1,111,200 (3.30%) -7,900 | ‑ (‑) ‑ | 2,394,000 (7.12%) -9,600 |
| 07/21 (Tue) | +1.32% | ‑ (‑) ‑ | 1,119,100 (3.33%) -4,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,403,600 (7.15%) -47,400 |
| 07/17 (Fri) | -7.03% |
4,336,896 (12.89%) +124,851 | 1,123,300 (3.34%) -59,400 |
5,460,196 (16.23%) +65,451 | 2,451,000 (7.29%) -223,000 |
| 07/16 (Thu) | -1.80% | ‑ (‑) ‑ | 1,182,700 (3.52%) -8,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,674,000 (7.95%) +2,900 |
| 07/15 (Wed) | +1.39% | ‑ (‑) ‑ | 1,191,500 (3.54%) +800 | ‑ (‑) ‑ | 2,671,100 (7.94%) +7,800 |
| 07/14 (Tue) | +0.92% | ‑ (‑) ‑ | 1,190,700 (3.54%) -16,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,663,300 (7.92%) -28,000 |
| 07/13 (Mon) | -2.15% | ‑ (‑) ‑ | 1,206,700 (3.59%) -11,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,691,300 (8.00%) +8,900 |
| 07/10 (Fri) | +5.82% |
4,212,045 (12.52%) -367,963 | 1,218,100 (3.62%) +7,900 |
5,430,145 (16.14%) -360,063 | 2,682,400 (7.98%) -83,300 |
| 07/09 (Thu) | +0.41% | ‑ (‑) ‑ | 1,210,200 (3.60%) +3,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,765,700 (8.22%) -58,800 |
| 07/08 (Wed) | -4.32% | ‑ (‑) ‑ | 1,207,000 (3.59%) -20,100 | ‑ (‑) ‑ | 2,824,500 (8.40%) -103,600 |
| 07/07 (Tue) | -4.90% | ‑ (‑) ‑ | 1,227,100 (3.65%) +7,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,928,100 (8.71%) +79,200 |
| 07/06 (Mon) | +1.22% | ‑ (‑) ‑ | 1,220,100 (3.63%) -9,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,848,900 (8.47%) +29,200 |
| 07/03 (Fri) | +1.88% |
4,580,008 (13.62%) -331,178 | 1,229,400 (3.66%) +2,400 |
5,809,408 (17.27%) -328,778 | 2,819,700 (8.38%) -33,300 |
| 07/02 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 1,227,000 (3.65%) +25,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,853,000 (8.48%) -130,700 |
| 07/01 (Wed) | -0.09% | ‑ (‑) ‑ | 1,201,200 (3.57%) +1,600 | ‑ (‑) ‑ | 2,983,700 (8.87%) -96,400 |
| 06/30 (Tue) | -6.55% | ‑ (‑) ‑ | 1,199,600 (3.57%) -24,100 | ‑ (‑) ‑ | 3,080,100 (9.16%) +117,200 |
| 06/29 (Mon) | +4.77% | ‑ (‑) ‑ | 1,223,700 (3.64%) +30,600 | ‑ (‑) ‑ | 2,962,900 (8.81%) -201,800 |
| 06/26 (Fri) | -11.16% |
4,911,186 (14.60%) +869,650 | 1,193,100 (3.55%) -48,200 |
6,104,286 (18.15%) +821,450 | 3,164,700 (9.41%) -80,400 |
| 06/25 (Thu) | +3.78% | ‑ (‑) ‑ | 1,241,300 (3.69%) +2,900 | ‑ (‑) ‑ | 3,245,100 (9.65%) -32,300 |
| 06/24 (Wed) | -4.11% | ‑ (‑) ‑ | 1,238,400 (3.68%) +262,200 | ‑ (‑) ‑ | 3,277,400 (9.74%) +230,000 |
| 06/23 (Tue) | -4.73% | ‑ (‑) ‑ | 976,200 (2.90%) +1,400 | ‑ (‑) ‑ | 3,047,400 (9.06%) -47,200 |
| 06/22 (Mon) | +12.50% | ‑ (‑) ‑ | 974,800 (2.90%) +78,200 | ‑ (‑) ‑ | 3,094,600 (9.20%) -50,000 |
| 06/19 (Fri) | -7.25% |
4,041,536 (12.02%) -298,313 | 896,600 (2.67%) -53,500 |
4,938,136 (14.68%) -351,813 | 3,144,600 (9.35%) +95,300 |
| 06/18 (Thu) | +11.26% | ‑ (‑) ‑ | 950,100 (2.82%) +57,900 | ‑ (‑) ‑ | 3,049,300 (9.07%) -12,000 |
| 06/17 (Wed) | +4.67% | ‑ (‑) ‑ | 892,200 (2.65%) -8,300 | ‑ (‑) ‑ | 3,061,300 (9.10%) +175,100 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
