銘柄コード: 7885
タカノの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
タカノの空売り
タカノ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 702 -1.54% | 13,000 (0.08%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 713 -1.66% | 20,500 (0.13%) | +0 | 6,500 (0.04%) -500 | 107,000 (0.68%) -1,000 |
11/19 (Tue) | 725 2.98% | 42,700 (0.27%) | +0 | 7,000 (0.04%) +400 | 108,000 (0.69%) -5,700 |
11/18 (Mon) | 704 -1.26% | 13,000 (0.08%) | +0 | 6,600 (0.04%) -200 | 113,700 (0.72%) +900 |
11/15 (Fri) | 713 1.13% | 12,900 (0.08%) | +0 | 6,800 (0.04%) -100 | 112,800 (0.72%) -3,100 |
11/14 (Thu) | 705 0.57% | 26,200 (0.17%) | +0 | 6,900 (0.04%) +600 | 115,900 (0.74%) +800 |
11/13 (Wed) | 701 -0.99% | 56,000 (0.36%) | +0 | 6,300 (0.04%) -600 | 115,100 (0.73%) +9,300 |
11/12 (Tue) | 708 -0.70% | 19,900 (0.13%) | +0 | 6,900 (0.04%) -100 | 105,800 (0.67%) +5,700 |
11/11 (Mon) | 713 0.42% | 13,700 (0.09%) | +0 | 7,000 (0.04%) -1,600 | 100,100 (0.64%) +2,500 |
11/08 (Fri) | 710 -0.70% | 20,000 (0.13%) | +0 | 8,600 (0.05%) -400 | 97,600 (0.62%) +2,100 |
11/07 (Thu) | 715 0.56% | 28,900 (0.18%) | +0 | 9,000 (0.06%) -400 | 95,500 (0.61%) -8,100 |
11/06 (Wed) | 711 0.85% | 14,900 (0.09%) | +0 | 9,400 (0.06%) +0 | 103,600 (0.66%) -1,700 |
11/05 (Tue) | 705 -0.14% | 18,000 (0.11%) | +0 | 9,400 (0.06%) -100 | 105,300 (0.67%) -800 |
11/01 (Fri) | 706 -1.81% | 33,300 (0.21%) | +0 | 9,500 (0.06%) -1,400 | 106,100 (0.67%) +3,800 |
10/31 (Thu) | 719 2.42% | 24,900 (0.16%) | +0 | 10,900 (0.07%) +1,100 | 102,300 (0.65%) -5,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI