銘柄コード: 278A
Terra_Droneの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
Terra_Droneの空売り
| Terra_Drone | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/16 (Fri) | -5.15% | - | - | - |
| 10/15 (Thu) | -8.97% | -139,000 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | -0.96% | +200,000 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | -8.16% | -244,500 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | 1.92% | -135,100 | +500 | -15,600 |
| 10/08 (Thu) | -3.93% | -120,135 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | -4.80% | -146,100 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | -5.52% | +269,400 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.33% | +64,300 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -4.52% | +0 | +100 | +61,200 |
| 10/01 (Thu) | -2.96% | +718,030 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 0.20% | -11,150 | +0 | -20,400 |
| 09/29 (Tue) | 0.15% | +144,102 | +0 | +1,255,000 |
| 09/28 (Mon) | -1.36% | -36,300 | +0 | +3,300 |
| 09/25 (Fri) | -0.75% | +75,900 | -200 | +108,100 |
| 09/24 (Thu) | 1.06% | +90,100 | -400 | +42,100 |
| 09/18 (Fri) | 3.84% | -132,500 | -800 | -17,100 |
| 09/17 (Thu) | 10.08% | -76,200 | +800 | -76,000 |
| 09/16 (Wed) | -9.01% | +104,000 | -1,500 | +41,100 |
| 09/15 (Tue) | -6.55% | +119,380 | +100 | +21,800 |
| 09/14 (Mon) | -3.29% | +7,700 | +500 | +6,300 |
| 09/11 (Fri) | 9.15% | -80,500 | +500 | -52,200 |
| 09/10 (Thu) | 2.34% | -23,900 | +900 | -13,700 |
| 09/09 (Wed) | -7.30% | +106,700 | -800 | -1,600 |
| 09/08 (Tue) | 0.90% | -32,000 | -200 | -51,900 |
| 09/07 (Mon) | -1.81% | -63,700 | -2,900 | +56,400 |
| 09/04 (Fri) | 10.77% | -204,500 | +2,900 | -208,200 |
| 09/03 (Thu) | -6.29% | +113,700 | -4,500 | +103,300 |
| 09/02 (Wed) | 10.97% | -127,200 | +3,500 | -68,000 |
| 09/01 (Tue) | 0.00% | -81,200 | -700 | -85,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
