銘柄コード: 5726
大阪チタニウムテクノロジーズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
大阪チタニウムテクノロジーズの空売り
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/28 (Fri) | 1.98% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/27 (Thu) | -0.61% | +96,600 | 988,700 (2.69%) +2,500 | 1,058,900 (2.88%) +59,600 |
| 08/26 (Wed) | -7.30% | +310,717 | 986,200 (2.68%) -31,500 | 999,300 (2.72%) +177,600 |
| 08/25 (Tue) | -4.65% | +80,193 | 1,017,700 (2.77%) +92,900 | 821,700 (2.23%) +85,500 |
| 08/24 (Mon) | 2.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | -1.71% | +25,390 | 924,800 (2.51%) -39,900 | 736,200 (2.00%) +24,100 |
| 08/20 (Thu) | 7.36% | +23,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -7.20% | +31,141 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | -4.90% | -39,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | 5.26% | -69,386 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | 3.04% | -84,809 | 964,700 (2.62%) -30,800 | 712,100 (1.94%) -82,800 |
| 08/13 (Thu) | 5.16% | -76,563 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | -4.31% | +99,298 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | -4.10% | +13,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | -5.66% | -54,772 | 995,500 (2.71%) +151,000 | 794,900 (2.16%) -133,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
