銘柄コード: 1431
Lib_Workの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Lib_Workの空売り
| Lib_Work | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/30 (Tue) | -0.47% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/29 (Mon) | -0.47% | +0 | 99,200 (0.41%) -139,800 | 42,200 (0.17%) -3,300 |
| 06/26 (Fri) | 0.78% | +0 | 239,000 (0.99%) -6,800 | 45,500 (0.19%) -22,800 |
| 06/25 (Thu) | -1.08% | +0 | 245,800 (1.02%) +35,500 | 68,300 (0.28%) -21,300 |
| 06/24 (Wed) | 0.31% | +0 | 210,300 (0.87%) +27,000 | 89,600 (0.37%) +10,500 |
| 06/23 (Tue) | -0.62% | +0 | 183,300 (0.76%) +14,900 | 79,100 (0.33%) -1,900 |
| 06/22 (Mon) | 0.15% | +0 | 168,400 (0.70%) +27,500 | 81,000 (0.34%) +5,900 |
| 06/19 (Fri) | -0.31% | +0 | 140,900 (0.58%) +38,800 | 75,100 (0.31%) +2,300 |
| 06/18 (Thu) | 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | -0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | 0.00% | +0 | 102,100 (0.42%) +1,400 | 72,800 (0.30%) -4,100 |
| 06/11 (Thu) | -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
