銘柄コード: 1431
Lib Workの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
Lib Workの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| Lib Work | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -1.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | +0.64% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 150,700 (0.62%) +3,800 | ‑ (‑) ‑ | 104,000 (0.43%) +22,000 |
| 10/08 (Thu) | -0.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -0.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.47% | ‑ (‑) ‑ | 146,900 (0.61%) +3,700 | ‑ (‑) ‑ | 82,000 (0.34%) +7,700 |
| 10/01 (Thu) | -0.62% | ‑ (‑) ‑ | 143,200 (0.59%) +3,400 | ‑ (‑) ‑ | 74,300 (0.31%) +4,900 |
| 09/30 (Wed) | +0.62% | ‑ (‑) ‑ | 139,800 (0.58%) -5,900 | ‑ (‑) ‑ | 69,400 (0.29%) +100 |
| 09/29 (Tue) | -1.53% | ‑ (‑) ‑ | 145,700 (0.60%) -149,200 | ‑ (‑) ‑ | 69,300 (0.29%) -7,800 |
| 09/28 (Mon) | +0.62% | ‑ (‑) ‑ | 294,900 (1.22%) +94,600 | ‑ (‑) ‑ | 77,100 (0.32%) -1,900 |
| 09/25 (Fri) | -1.07% |
182,800 (0.76%) +14,300 | 200,300 (0.83%) +22,900 |
383,100 (1.59%) +37,200 | 79,000 (0.33%) +8,900 |
| 09/24 (Thu) | -0.30% | ‑ (‑) ‑ | 177,400 (0.73%) +23,200 | ‑ (‑) ‑ | 70,100 (0.29%) +10,700 |
| 09/18 (Fri) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 154,200 (0.64%) +2,700 | ‑ (‑) ‑ | 59,400 (0.25%) -2,700 |
| 09/17 (Thu) | +0.30% | ‑ (‑) ‑ | 151,500 (0.63%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 62,100 (0.26%) -800 |
| 09/16 (Wed) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 151,400 (0.63%) +2,700 | ‑ (‑) ‑ | 62,900 (0.26%) -500 |
| 09/15 (Tue) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 148,700 (0.62%) +700 | ‑ (‑) ‑ | 63,400 (0.26%) +0 |
| 09/14 (Mon) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 148,000 (0.61%) +5,200 | ‑ (‑) ‑ | 63,400 (0.26%) +700 |
| 09/11 (Fri) | -0.76% |
168,500 (0.70%) +11,600 | 142,800 (0.59%) -500 |
311,300 (1.29%) +11,100 | 62,700 (0.26%) -300 |
| 09/10 (Thu) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 143,300 (0.59%) +1,700 | ‑ (‑) ‑ | 63,000 (0.26%) +100 |
| 09/09 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 141,600 (0.59%) +1,800 | ‑ (‑) ‑ | 62,900 (0.26%) -1,400 |
| 09/08 (Tue) | -0.76% | ‑ (‑) ‑ | 139,800 (0.58%) +1,200 | ‑ (‑) ‑ | 64,300 (0.27%) -1,800 |
| 09/07 (Mon) | +0.61% | ‑ (‑) ‑ | 138,600 (0.57%) -600 | ‑ (‑) ‑ | 66,100 (0.27%) -1,500 |
| 09/04 (Fri) | +0.15% |
156,900 (0.65%) +8,300 | 139,200 (0.58%) +6,000 |
296,100 (1.23%) +14,300 | 67,600 (0.28%) +100 |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 133,200 (0.55%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 67,500 (0.28%) +600 |
| 09/02 (Wed) | -0.46% | ‑ (‑) ‑ | 133,200 (0.55%) +12,100 | ‑ (‑) ‑ | 66,900 (0.28%) +0 |
| 09/01 (Tue) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 121,100 (0.50%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 66,900 (0.28%) -200 |
| 08/31 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 120,900 (0.50%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 67,100 (0.28%) -500 |
| 08/28 (Fri) | -0.31% |
148,600 (0.62%) +6,700 | 120,600 (0.50%) -200 |
269,200 (1.11%) +6,500 | 67,600 (0.28%) -4,800 |
| 08/27 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 120,800 (0.50%) +4,900 | ‑ (‑) ‑ | 72,400 (0.30%) -4,900 |
| 08/26 (Wed) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +0.15% |
141,900 (0.59%) +75,600 | 115,900 (0.48%) +3,300 |
257,800 (1.07%) +78,900 | 77,300 (0.32%) +8,000 |
| 08/20 (Thu) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | 0.00% |
66,300 (0.27%) -53,800 | 112,600 (0.47%) +28,900 |
178,900 (0.74%) -24,900 | 69,300 (0.29%) +14,000 |
| 08/13 (Thu) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | 0.00% |
120,100 (0.50%) +40,800 | 83,700 (0.35%) +9,900 |
203,800 (0.84%) +50,700 | 55,300 (0.23%) +2,000 |
| 08/06 (Thu) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | -0.91% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | -0.15% |
79,300 (0.33%) -43,000 | 73,800 (0.31%) -1,200 |
153,100 (0.63%) -44,200 | 53,300 (0.22%) +10,300 |
| 07/30 (Thu) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | +2.02% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -0.93% |
122,300 (0.51%) -8,200 | 75,000 (0.31%) -200 |
197,300 (0.82%) -8,400 | 43,000 (0.18%) -500 |
| 07/23 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | +0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -1.08% |
130,500 (0.54%) +45,000 | 75,200 (0.31%) -7,100 |
205,700 (0.85%) +37,900 | 43,500 (0.18%) +4,000 |
| 07/16 (Thu) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | +0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +0.31% |
85,500 (0.35%) -63,000 | 82,300 (0.34%) +300 |
167,800 (0.69%) -62,700 | 39,500 (0.16%) -500 |
| 07/09 (Thu) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +0.63% |
148,500 (0.61%) -86,598 | 82,000 (0.34%) -17,200 |
230,500 (0.95%) -103,798 | 40,000 (0.17%) -2,200 |
| 07/02 (Thu) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | -0.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | -0.47% | ‑ (‑) ‑ | 99,200 (0.41%) -139,800 | ‑ (‑) ‑ | 42,200 (0.17%) -3,300 |
| 06/26 (Fri) | +0.78% |
235,098 (0.97%) +74,600 | 239,000 (0.99%) -6,800 |
474,098 (1.96%) +67,800 | 45,500 (0.19%) -22,800 |
| 06/25 (Thu) | -1.08% | ‑ (‑) ‑ | 245,800 (1.02%) +35,500 | ‑ (‑) ‑ | 68,300 (0.28%) -21,300 |
| 06/24 (Wed) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 210,300 (0.87%) +27,000 | ‑ (‑) ‑ | 89,600 (0.37%) +10,500 |
| 06/23 (Tue) | -0.62% | ‑ (‑) ‑ | 183,300 (0.76%) +14,900 | ‑ (‑) ‑ | 79,100 (0.33%) -1,900 |
| 06/22 (Mon) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 168,400 (0.70%) +27,500 | ‑ (‑) ‑ | 81,000 (0.34%) +5,900 |
| 06/19 (Fri) | -0.31% |
160,498 (0.66%) +3,320 | 140,900 (0.58%) +38,800 |
301,398 (1.25%) +42,120 | 75,100 (0.31%) +2,300 |
| 06/18 (Thu) | +0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | 0.00% |
157,178 (0.65%) +43,500 | 102,100 (0.42%) +1,400 |
259,278 (1.07%) +44,900 | 72,800 (0.30%) -4,100 |
| 06/11 (Thu) | -0.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | +0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | +0.16% |
113,678 (0.47%) -25,800 | 100,700 (0.42%) +11,800 |
214,378 (0.89%) -14,000 | 76,900 (0.32%) -19,400 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
