銘柄コード: 4288
アズジェントの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アズジェントの空売り
アズジェント | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 510 1.19% | 3,000 (0.08%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 504 -1.75% | 4,000 (0.10%) | +0 | 4,100 (0.11%) +0 | 97,300 (2.55%) -600 |
03/28 (Fri) | 513 1.79% | 3,200 (0.08%) | +0 | 4,100 (0.11%) +200 | 97,900 (2.57%) -1,000 |
03/27 (Thu) | 504 -2.33% | 14,400 (0.38%) | +0 | 3,900 (0.10%) -200 | 98,900 (2.59%) +2,300 |
03/26 (Wed) | 516 -1.34% | 9,500 (0.25%) | +0 | 4,100 (0.11%) +200 | 96,600 (2.53%) -2,200 |
03/25 (Tue) | 523 -1.13% | 4,900 (0.13%) | +0 | 3,900 (0.10%) +100 | 98,800 (2.59%) -1,000 |
03/24 (Mon) | 529 0.00% | 25,300 (0.66%) | +0 | 3,800 (0.10%) +0 | 99,800 (2.61%) +1,000 |
03/21 (Fri) | 529 0.19% | 11,200 (0.29%) | +0 | 3,800 (0.10%) -200 | 98,800 (2.59%) +600 |
03/19 (Wed) | 528 -0.56% | 3,900 (0.10%) | +0 | 4,000 (0.10%) +200 | 98,200 (2.57%) +700 |
03/18 (Tue) | 531 0.19% | 7,500 (0.20%) | +0 | 3,800 (0.10%) +0 | 97,500 (2.56%) -2,200 |
03/17 (Mon) | 530 -1.67% | 2,200 (0.06%) | +0 | 3,800 (0.10%) +0 | 99,700 (2.61%) +0 |
03/14 (Fri) | 539 2.08% | 2,300 (0.06%) | +0 | 3,800 (0.10%) +200 | 99,700 (2.61%) +500 |
03/13 (Thu) | 528 -2.40% | 3,100 (0.08%) | +0 | 3,600 (0.09%) -200 | 99,200 (2.60%) +400 |
03/12 (Wed) | 541 -1.64% | 2,200 (0.06%) | +0 | 3,800 (0.10%) +0 | 98,800 (2.59%) +0 |
03/11 (Tue) | 550 -2.65% | 11,300 (0.30%) | +0 | 3,800 (0.10%) -200 | 98,800 (2.59%) -3,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI