銘柄コード: 4288
アズジェントの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-16
アズジェントの日証金と逆日歩
| アズジェント | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/16 (Mon) | 28億 1.98% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 13.5日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 27億 -9.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,600 (0.46%) - | 27,300 (0.72%) - | 15.6日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 30億 14.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,200 (0.35%) +0 | 37,800 (0.99%) +6,500 | 28.7日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 26億 4.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,200 (0.35%) -800 | 31,300 (0.82%) +100 | 39.2日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 25億 1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,000 (0.37%) -2,300 | 31,200 (0.82%) -200 | 38.2日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 24億 1.27% | +0 | 32,900 (0.86%) +2,800 | 344,600 (9.03%) +8,300 | 16,300 (0.43%) +400 | 31,400 (0.82%) +2,000 | 47.1日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 24億 0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,900 (0.42%) -300 | 29,400 (0.77%) -900 | 58.8日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 24億 0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,200 (0.42%) +1,300 | 30,300 (0.79%) +2,400 | 51.5日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 24億 2.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,900 (0.39%) +1,300 | 27,900 (0.73%) +0 | 73.1日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 23億 -2.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,600 (0.36%) +200 | 27,900 (0.73%) -300 | 85.8日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 24億 0.00% | +0 | 30,100 (0.79%) +1,600 | 336,300 (8.81%) +6,200 | 13,400 (0.35%) +300 | 28,200 (0.74%) +0 | 75.7日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 24億 -1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,100 (0.34%) +0 | 28,200 (0.74%) +300 | 68.6日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 24億 -2.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,100 (0.34%) +800 | 27,900 (0.73%) -300 | 111.4日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 25億 1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,300 (0.32%) +400 | 28,200 (0.74%) +0 | 50.4日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 24億 -3.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,900 (0.31%) +900 | 28,200 (0.74%) -200 | 32.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
