銘柄コード: 4288
アズジェントの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
アズジェントの日証金と逆日歩
| アズジェント | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | -3.13% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 52.5日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | -0.72% | -8700 | 173,600 (4.55%) -6,200 | 446,800 (11.71%) -3,900 | 161,700 (4.24%) - | 161,700 (4.24%) - | 47.6日 | 0 | 満額 |
| 07/22 (Wed) | +0.48% | +0 | 179,800 (4.71%) -2,600 | 450,700 (11.81%) +300 | 167,800 (4.40%) -2,600 | 167,800 (4.40%) -2,600 | 40.8日 | 0 | 満額 |
| 07/21 (Tue) | +0.73% | -1500 | 182,400 (4.78%) -1,500 | 450,400 (11.81%) +500 | 170,400 (4.47%) -1,500 | 170,400 (4.47%) -1,500 | 36.2日 | 0 | 満額 |
| 07/17 (Fri) | -2.36% | -4800 | 183,900 (4.82%) -7,900 | 449,900 (11.79%) -5,700 | 171,900 (4.50%) -7,900 | 171,900 (4.50%) -7,900 | 29.3日 | 0 | 満額 |
| 07/16 (Thu) | -1.63% | +0 | 191,800 (5.03%) -700 | 455,600 (11.94%) -300 | 179,800 (4.71%) -600 | 179,800 (4.71%) -600 | 34.4日 | 0 | 満額 |
| 07/15 (Wed) | +3.12% | +0 | 192,500 (5.04%) -200 | 455,900 (11.95%) -2,500 | 180,400 (4.73%) -300 | 180,400 (4.73%) -300 | 22.0日 | 0 | 満額 |
| 07/14 (Tue) | -0.24% | +0 | 192,700 (5.05%) -900 | 458,400 (12.01%) +3,700 | 180,700 (4.74%) -500 | 180,700 (4.74%) +2,000 | 16.2日 | 0 | 満額 |
| 07/13 (Mon) | -2.79% | -4500 | 193,600 (5.07%) -6,400 | 454,700 (11.92%) -9,500 | 181,200 (4.75%) -6,500 | 178,700 (4.68%) -9,000 | 16.4日 | 2,500 | 0.05円 0.012% |
| 07/10 (Fri) | +1.42% | -12400 | 200,000 (5.24%) -9,400 | 464,200 (12.16%) -2,700 | 187,700 (4.92%) -8,800 | 187,700 (4.92%) -5,100 | 18.3日 | 0 | 満額 |
| 07/09 (Thu) | +0.47% | +0 | 209,400 (5.49%) -1,200 | 466,900 (12.24%) -2,800 | 196,500 (5.15%) -600 | 192,800 (5.05%) +76,400 | 18.6日 | 3,700 | 0.05円 0.012% |
| 07/08 (Wed) | -0.94% | +0 | 210,600 (5.52%) -300 | 469,700 (12.31%) +1,900 | 197,100 (5.17%) -300 | 116,400 (3.05%) -76,500 | 23.3日 | 80,700 | 0.15円 0.036% |
| 07/07 (Tue) | -2.74% | -4800 | 210,900 (5.53%) -9,300 | 467,800 (12.26%) -11,000 | 197,400 (5.17%) -9,200 | 192,900 (5.05%) -8,900 | 46.7日 | 4,500 | 0.05円 0.012% |
| 07/06 (Mon) | -1.57% | -5900 | 220,200 (5.77%) -5,700 | 478,800 (12.55%) +2,000 | 206,600 (5.42%) -5,900 | 201,800 (5.29%) -1,000 | 56.5日 | 4,800 | 0.05円 0.011% |
| 07/03 (Fri) | -0.67% | -5500 | 225,900 (5.92%) -9,600 | 476,800 (12.50%) -7,300 | 212,500 (5.57%) -10,300 | 202,800 (5.31%) -4,300 | 63.6日 | 9,700 | 0.05円 0.011% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
