銘柄コード: 4288
アズジェントの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アズジェントの空売り
アズジェント | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 582 2.46% | 16,800 (0.44%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 568 0.35% | 22,600 (0.59%) | +0 | 5,000 (0.13%) -6,000 | 133,400 (3.50%) -3,500 |
11/20 (Wed) | 566 10.98% | 71,100 (1.86%) | +0 | 11,000 (0.29%) +10,400 | 136,900 (3.59%) +6,800 |
11/19 (Tue) | 510 3.03% | 2,700 (0.07%) | +0 | 600 (0.02%) +200 | 130,100 (3.41%) +0 |
11/18 (Mon) | 495 -1.98% | 5,100 (0.13%) | +0 | 400 (0.01%) +400 | 130,100 (3.41%) -200 |
11/15 (Fri) | 505 1.81% | 22,000 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,300 (3.41%) +4,200 |
11/14 (Thu) | 496 -2.36% | 18,400 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) -1,700 | 126,100 (3.30%) -2,300 |
11/13 (Wed) | 508 -2.50% | 5,300 (0.14%) | +0 | 1,700 (0.04%) +300 | 128,400 (3.37%) +600 |
11/12 (Tue) | 521 0.77% | 4,400 (0.12%) | +0 | 1,400 (0.04%) +0 | 127,800 (3.35%) -1,400 |
11/11 (Mon) | 517 1.97% | 5,200 (0.14%) | +0 | 1,400 (0.04%) +0 | 129,200 (3.39%) -300 |
11/08 (Fri) | 507 -1.93% | 5,000 (0.13%) | +0 | 1,400 (0.04%) +0 | 129,500 (3.39%) +300 |
11/07 (Thu) | 517 -0.39% | 8,600 (0.23%) | +0 | 1,400 (0.04%) +0 | 129,200 (3.39%) -1,000 |
11/06 (Wed) | 519 2.98% | 6,500 (0.17%) | +0 | 1,400 (0.04%) +0 | 130,200 (3.41%) -700 |
11/05 (Tue) | 504 -1.18% | 2,000 (0.05%) | +0 | 1,400 (0.04%) +0 | 130,900 (3.43%) -200 |
11/01 (Fri) | 510 0.59% | 6,500 (0.17%) | +0 | 1,400 (0.04%) +0 | 131,100 (3.44%) -800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI