銘柄コード: 2936
ベースフードの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ベースフードの空売り
ベースフード | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 576 1.23% | 120,900 (0.22%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 569 -0.70% | 124,300 (0.23%) | +0 | 673,000 (1.24%) -8,100 | 18,644,300 (34.30%) +3,700 |
03/28 (Fri) | 573 -0.35% | 129,500 (0.24%) | +0 | 681,100 (1.25%) -33,900 | 18,640,600 (34.30%) -39,400 |
03/27 (Thu) | 575 0.70% | 77,900 (0.14%) | +0 | 715,000 (1.32%) -5,000 | 18,680,000 (34.37%) +800 |
03/26 (Wed) | 571 -1.38% | 149,100 (0.27%) | +0 | 720,000 (1.32%) -25,700 | 18,679,200 (34.37%) +14,900 |
03/25 (Tue) | 579 1.76% | 153,900 (0.28%) | +0 | 745,700 (1.37%) -34,200 | 18,664,300 (34.34%) -25,600 |
03/24 (Mon) | 569 -1.73% | 188,800 (0.35%) | +0 | 779,900 (1.43%) -27,300 | 18,689,900 (34.39%) +31,500 |
03/21 (Fri) | 579 0.87% | 129,600 (0.24%) | +0 | 807,200 (1.49%) -4,900 | 18,658,400 (34.35%) +5,100 |
03/19 (Wed) | 574 0.53% | 176,500 (0.32%) | +0 | 812,100 (1.50%) -16,500 | 18,653,300 (34.34%) -2,400 |
03/18 (Tue) | 571 0.00% | 214,600 (0.40%) | +0 | 828,600 (1.53%) -300 | 18,655,700 (34.34%) +900 |
03/17 (Mon) | 571 -2.23% | 126,500 (0.23%) | +0 | 828,900 (1.53%) -12,900 | 18,654,800 (34.34%) +9,000 |
03/14 (Fri) | 584 -1.02% | 189,500 (0.35%) | +0 | 841,800 (1.55%) -37,900 | 18,645,800 (34.33%) +5,300 |
03/13 (Thu) | 590 -1.34% | 117,900 (0.22%) | +0 | 879,700 (1.62%) -12,700 | 18,640,500 (34.32%) -10,500 |
03/12 (Wed) | 598 1.36% | 95,900 (0.18%) | +0 | 892,400 (1.64%) -17,100 | 18,651,000 (34.34%) +400 |
03/11 (Tue) | 590 -1.01% | 191,000 (0.35%) | +0 | 909,500 (1.67%) -17,100 | 18,650,600 (34.33%) -7,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI