銘柄コード: 2936
ベースフードの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ベースフードの空売り
| ベースフード | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/14 (Tue) | 2.51% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/13 (Mon) | 0.00% | +0 | 716,800 (1.31%) +0 | 18,449,000 (33.70%) -5,800 |
| 07/10 (Fri) | -1.41% | +0 | 716,800 (1.31%) -100 | 18,454,800 (33.71%) +9,800 |
| 07/09 (Thu) | 0.35% | +0 | 716,900 (1.31%) +700 | 18,445,000 (33.69%) -2,900 |
| 07/08 (Wed) | -0.35% | +0 | 716,200 (1.31%) +1,400 | 18,447,900 (33.69%) +1,300 |
| 07/07 (Tue) | -2.75% | +0 | 714,800 (1.31%) +0 | 18,446,600 (33.69%) +9,900 |
| 07/06 (Mon) | 0.34% | +0 | 714,800 (1.31%) +100 | 18,436,700 (33.67%) +4,800 |
| 07/03 (Fri) | -0.68% | +0 | 714,700 (1.31%) +0 | 18,431,900 (33.66%) +5,700 |
| 07/02 (Thu) | 2.82% | +0 | 714,700 (1.31%) +600 | 18,426,200 (33.65%) -4,500 |
| 07/01 (Wed) | 0.71% | +0 | 714,100 (1.30%) -2,300 | 18,430,700 (33.66%) -100 |
| 06/30 (Tue) | -0.70% | +0 | 716,400 (1.31%) -4,000 | 18,430,800 (33.66%) +1,700 |
| 06/29 (Mon) | 2.16% | +0 | 720,400 (1.32%) -2,000 | 18,429,100 (33.66%) -3,400 |
| 06/26 (Fri) | 1.09% | +0 | 722,400 (1.32%) -4,600 | 18,432,500 (33.67%) -1,600 |
| 06/25 (Thu) | 0.73% | +0 | 727,000 (1.33%) +5,800 | 18,434,100 (33.67%) -14,900 |
| 06/24 (Wed) | -0.36% | +0 | 721,200 (1.32%) +2,500 | 18,449,000 (33.70%) -800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
