銘柄コード: 2936
ベースフードの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ベースフードの空売り
| ベースフード | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/30 (Tue) | -0.70% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/29 (Mon) | 2.16% | +0 | 720,400 (1.32%) -2,000 | 18,429,100 (33.66%) -3,400 |
| 06/26 (Fri) | 1.09% | +0 | 722,400 (1.32%) -4,600 | 18,432,500 (33.67%) -1,600 |
| 06/25 (Thu) | 0.73% | +0 | 727,000 (1.33%) +5,800 | 18,434,100 (33.67%) -14,900 |
| 06/24 (Wed) | -0.36% | +0 | 721,200 (1.32%) +2,500 | 18,449,000 (33.70%) -800 |
| 06/23 (Tue) | -1.08% | +0 | 718,700 (1.31%) +200 | 18,449,800 (33.70%) -3,900 |
| 06/22 (Mon) | 1.47% | +0 | 718,500 (1.31%) +1,100 | 18,453,700 (33.70%) +14,700 |
| 06/19 (Fri) | -2.50% | +0 | 717,400 (1.31%) +2,500 | 18,439,000 (33.68%) -3,000 |
| 06/18 (Thu) | -1.41% | +0 | 714,900 (1.31%) +3,900 | 18,442,000 (33.68%) +1,600 |
| 06/17 (Wed) | -0.35% | +0 | 711,000 (1.30%) +4,300 | 18,440,400 (33.68%) +9,900 |
| 06/16 (Tue) | -1.04% | +0 | 706,700 (1.29%) +2,900 | 18,430,500 (33.66%) +7,200 |
| 06/15 (Mon) | -0.69% | +0 | 703,800 (1.29%) +5,600 | 18,423,300 (33.65%) +7,600 |
| 06/12 (Fri) | -2.68% | +0 | 698,200 (1.28%) -1,100 | 18,415,700 (33.63%) -2,100 |
| 06/11 (Thu) | -1.65% | +0 | 699,300 (1.28%) -4,700 | 18,417,800 (33.64%) +2,600 |
| 06/10 (Wed) | -0.33% | +0 | 704,000 (1.29%) +2,900 | 18,415,200 (33.63%) -900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
