銘柄コード: 6594
ニデックの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-29
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ニデックの空売り
| ニデック | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/29 (Fri) | 4.02% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/28 (Thu) | -2.40% | +0 | 431,300 (0.04%) -60,600 | 4,869,400 (0.41%) -2,600 |
| 05/27 (Wed) | -2.59% | +0 | 491,900 (0.04%) -12,800 | 4,872,000 (0.41%) -44,600 |
| 05/26 (Tue) | 0.07% | +0 | 504,700 (0.04%) -15,700 | 4,916,600 (0.41%) -264,300 |
| 05/25 (Mon) | 3.90% | +0 | 520,400 (0.04%) -2,800 | 5,180,900 (0.43%) +185,500 |
| 05/22 (Fri) | 3.23% | +0 | 523,200 (0.04%) -6,900 | 4,995,400 (0.42%) +157,800 |
| 05/21 (Thu) | 2.41% | +0 | 530,100 (0.04%) +33,900 | 4,837,600 (0.41%) -112,900 |
| 05/20 (Wed) | -4.00% | +0 | 496,200 (0.04%) -82,200 | 4,950,500 (0.42%) -226,200 |
| 05/19 (Tue) | 5.86% | +0 | 578,400 (0.05%) +44,800 | 5,176,700 (0.43%) -89,300 |
| 05/18 (Mon) | -1.79% | +0 | 533,600 (0.04%) -32,900 | 5,266,000 (0.44%) +24,500 |
| 05/15 (Fri) | -4.24% | +0 | 566,500 (0.05%) -88,100 | 5,241,500 (0.44%) -216,400 |
| 05/14 (Thu) | 10.35% | +0 | 654,600 (0.05%) +51,500 | 5,457,900 (0.46%) -349,600 |
| 05/13 (Wed) | -13.93% | +0 | 603,100 (0.05%) +217,200 | 5,807,500 (0.49%) -535,300 |
| 05/12 (Tue) | 2.87% | -625,480 | 385,900 (0.03%) +21,900 | 6,342,800 (0.53%) -512,000 |
| 05/11 (Mon) | 5.49% | +0 | 364,000 (0.03%) +1,200 | 6,854,800 (0.57%) +362,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
