銘柄コード: 4382
HEROZの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
HEROZの空売り
| HEROZ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/15 (Fri) | -0.78% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/14 (Thu) | -1.53% | +0 | 284,000 (1.87%) +800 | 267,300 (1.76%) +5,800 |
| 05/13 (Wed) | 0.00% | +0 | 283,200 (1.86%) +200 | 261,500 (1.72%) +1,600 |
| 05/12 (Tue) | -0.13% | +0 | 283,000 (1.86%) +4,900 | 259,900 (1.71%) +4,100 |
| 05/11 (Mon) | -2.61% | +0 | 278,100 (1.83%) +4,000 | 255,800 (1.68%) +9,900 |
| 05/08 (Fri) | -0.62% | +0 | 274,100 (1.80%) -700 | 245,900 (1.62%) +5,600 |
| 05/07 (Thu) | -0.12% | +0 | 274,800 (1.81%) -2,100 | 240,300 (1.58%) -2,600 |
| 05/01 (Fri) | 0.25% | +0 | 276,900 (1.82%) -1,300 | 242,900 (1.60%) +1,700 |
| 04/30 (Thu) | -0.98% | -13,400 | 278,200 (1.83%) +8,100 | 241,200 (1.59%) +5,300 |
| 04/28 (Tue) | -6.42% | +0 | 270,100 (1.78%) -12,600 | 235,900 (1.55%) +5,300 |
| 04/27 (Mon) | 3.07% | -4,800 | 282,700 (1.86%) -5,500 | 230,600 (1.52%) -12,200 |
| 04/24 (Fri) | -0.47% | -11,100 | 288,200 (1.89%) -8,600 | 242,800 (1.60%) -4,900 |
| 04/23 (Thu) | -0.23% | +0 | 296,800 (1.95%) -200 | 247,700 (1.63%) +9,200 |
| 04/22 (Wed) | -0.70% | +0 | 297,000 (1.95%) -2,700 | 238,500 (1.57%) +1,200 |
| 04/21 (Tue) | -0.12% | -16,800 | 299,700 (1.97%) -7,900 | 237,300 (1.56%) -3,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
