銘柄コード: 6962
大真空の空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-08
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
大真空の空売り
| 大真空 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/08 (Thu) | -5.33% | - | - | - |
| 10/07 (Wed) | 0.56% | -30,400 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | 1.36% | +0 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | 0.34% | -21,525 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.56% | +0 | +26,200 | -35,900 |
| 10/01 (Thu) | 2.91% | -78,418 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 0.35% | +5,100 | -3,700 | +8,500 |
| 09/29 (Tue) | -0.35% | -8,400 | -13,600 | -24,500 |
| 09/28 (Mon) | 2.14% | -4,200 | -17,300 | -22,600 |
| 09/25 (Fri) | 1.45% | -12,500 | +74,900 | +3,900 |
| 09/24 (Thu) | 1.97% | -65,403 | -3,300 | -16,700 |
| 09/18 (Fri) | 0.87% | +500 | +70,200 | -28,200 |
| 09/17 (Thu) | -3.00% | -15,774 | +0 | +0 |
| 09/16 (Wed) | 3.87% | +108,355 | +0 | +0 |
| 09/15 (Tue) | 5.53% | -19,800 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | 0.26% | +40,100 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | -5.85% | -63,602 | -4,600 | -15,700 |
| 09/10 (Thu) | 8.94% | +38,400 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | 0.54% | +80,100 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | -4.30% | -21,800 | +0 | +0 |
| 09/07 (Mon) | 1.99% | -45,800 | +0 | +0 |
| 09/04 (Fri) | -0.27% | +7,800 | -20,400 | +18,700 |
| 09/03 (Thu) | -2.96% | -5,418 | +0 | +0 |
| 09/02 (Wed) | 1.30% | -31,370 | +0 | +0 |
| 09/01 (Tue) | -2.91% | +164,699 | +0 | +0 |
| 08/31 (Mon) | 1.15% | -900 | +0 | +0 |
| 08/28 (Fri) | -0.38% | +6,891 | -257,500 | +800 |
| 08/27 (Thu) | -1.63% | -25,900 | +0 | +0 |
| 08/26 (Wed) | 0.63% | -71,800 | +0 | +0 |
| 08/25 (Tue) | 2.06% | -29,900 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
