銘柄コード: 2108
ニッテンの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
ニッテンの空売り
| ニッテン | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/16 (Fri) | 1.81% | - | - | - |
| 10/15 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | 0.11% | +0 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | -0.65% | +0 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | 4.61% | -56,600 | +12,700 | -10,800 |
| 10/08 (Thu) | 0.17% | +0 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | -2.39% | +0 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | -0.06% | +0 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | 0.22% | +0 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -1.05% | +0 | -2,600 | -400 |
| 10/01 (Thu) | -0.11% | +0 | +0 | -400 |
| 09/30 (Wed) | 2.54% | +160,398 | +0 | +600 |
| 09/29 (Tue) | 2.06% | +0 | +57,600 | +908,600 |
| 09/28 (Mon) | -1.33% | +0 | -100 | +1,100 |
| 09/25 (Fri) | 0.76% | +0 | -100 | -1,100 |
| 09/24 (Thu) | 0.00% | +0 | +3,200 | +700 |
| 09/18 (Fri) | -1.13% | -18,100 | -1,700 | +500 |
| 09/17 (Thu) | 1.73% | +11,200 | -200 | -1,600 |
| 09/16 (Wed) | 0.78% | +0 | -2,600 | +1,100 |
| 09/15 (Tue) | 0.58% | +0 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | -1.16% | +11,800 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | -1.14% | +0 | -1,200 | +2,100 |
| 09/10 (Thu) | -0.38% | +0 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | -0.38% | +0 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | -1.12% | +0 | +0 | +0 |
| 09/07 (Mon) | -0.93% | +11,800 | +0 | +0 |
| 09/04 (Fri) | -1.10% | +0 | +600 | +2,300 |
| 09/03 (Thu) | 0.18% | +0 | +0 | +0 |
| 09/02 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 09/01 (Tue) | 0.37% | +0 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
