銘柄コード: 4598
Delta-Fly_Pharmaの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Delta-Fly_Pharmaの空売り
| Delta-Fly_Pharma | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/30 (Tue) | 1.57% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/29 (Mon) | 2.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | 4.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,034,800 (14.30%) -17,800 |
| 06/25 (Thu) | -2.46% | +22,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -0.81% | -14,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -3.91% | +3,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | 4.92% | -34,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -4.69% | +29,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,052,600 (14.67%) +15,500 |
| 06/18 (Thu) | -3.03% | +8,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | 3.94% | -42,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -1.55% | +12,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | -0.77% | +18,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -2.26% | +8,300 | 0 (0.00%) +0 | 2,037,100 (14.56%) -120,300 |
| 06/11 (Thu) | -0.75% | +26,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
