銘柄コード: 4082
第一稀元素化学工業の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
第一稀元素化学工業の空売り
| 第一稀元素化学工業 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/05 (Fri) | -0.33% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/04 (Thu) | -4.36% | -22,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/03 (Wed) | 1.90% | -18,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/02 (Tue) | -5.05% | +19,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/01 (Mon) | -0.78% | -3,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/29 (Fri) | 2.14% | +13,500 | 714,500 (2.93%) +16,800 | 943,800 (3.87%) -75,600 |
| 05/28 (Thu) | 3.03% | +12,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/27 (Wed) | 0.46% | +34,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/26 (Tue) | 7.11% | +17,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/25 (Mon) | 0.20% | -23,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/22 (Fri) | 3.16% | +0 | 697,700 (2.86%) +79,100 | 1,019,400 (4.18%) +4,000 |
| 05/21 (Thu) | 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/20 (Wed) | -8.44% | +24,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/19 (Tue) | -1.52% | -22,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/18 (Mon) | -1.01% | -15,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
