銘柄コード: 9308
乾汽船の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
乾汽船の空売り
| 乾汽船 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/12 (Thu) | 1,605 -1.89% | 82,100 (0.31%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/11 (Wed) | 1,636 1.05% | 33,600 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,619 0.50% | 91,800 (0.35%) | +26,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 1,611 -1.71% | 90,700 (0.35%) | -15,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 1,639 -0.85% | 174,100 (0.67%) | +1,000 | 58,600 (0.22%) +6,900 | 52,600 (0.20%) -17,200 |
| 03/05 (Thu) | 1,653 4.55% | 82,700 (0.32%) | -2,571 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 1,581 -3.89% | 176,600 (0.68%) | -62,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 1,645 -1.79% | 91,100 (0.35%) | +4,514 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 1,675 1.64% | 111,000 (0.43%) | -25,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 1,648 1.29% | 78,500 (0.30%) | +0 | 51,700 (0.20%) -17,000 | 69,800 (0.27%) -300 |
| 02/26 (Thu) | 1,627 -1.81% | 70,300 (0.27%) | -12,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 1,657 2.54% | 198,800 (0.76%) | +8,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 1,616 4.53% | 156,800 (0.60%) | -24,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 1,546 -0.26% | 58,300 (0.22%) | -126,800 | 68,700 (0.26%) +9,800 | 70,100 (0.27%) -11,500 |
| 02/19 (Thu) | 1,550 0.00% | 96,300 (0.37%) | -93,296 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
