銘柄コード: 3221
ヨシックスホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ヨシックスホールディングスの空売り
| ヨシックスホールディングス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/10 (Thu) | 0.47% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/09 (Wed) | -2.00% | +0 | 295,600 (2.85%) +0 | 21,900 (0.21%) -300 |
| 09/08 (Tue) | -0.61% | +0 | 295,600 (2.85%) +1,400 | 22,200 (0.21%) +600 |
| 09/07 (Mon) | 0.00% | +0 | 294,200 (2.84%) -700 | 21,600 (0.21%) -500 |
| 09/04 (Fri) | 1.24% | +0 | 294,900 (2.85%) +900 | 22,100 (0.21%) +1,500 |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | +0 | 294,000 (2.84%) +2,600 | 20,600 (0.20%) +800 |
| 09/02 (Wed) | -1.22% | +0 | 291,400 (2.81%) +2,400 | 19,800 (0.19%) -1,400 |
| 09/01 (Tue) | -0.91% | +0 | 289,000 (2.79%) +100 | 21,200 (0.20%) +400 |
| 08/31 (Mon) | -1.49% | +0 | 288,900 (2.79%) +2,700 | 20,800 (0.20%) -900 |
| 08/28 (Fri) | 0.15% | +0 | 286,200 (2.76%) +2,600 | 21,700 (0.21%) -27,100 |
| 08/27 (Thu) | -0.59% | +0 | 283,600 (2.74%) +7,100 | 48,800 (0.47%) +12,000 |
| 08/26 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | -0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | -0.44% | +0 | 276,500 (2.67%) +49,600 | 36,800 (0.36%) +4,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
