銘柄コード: 7746
岡本硝子の空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
岡本硝子の空売り
| 岡本硝子 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/16 (Fri) | 3.38% | - | - | - |
| 10/15 (Thu) | -3.27% | +0 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | -2.61% | +0 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | -1.79% | +15,694 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | -2.61% | +26,300 | +17,000 | +151,500 |
| 10/08 (Thu) | 0.99% | +113,700 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | -0.33% | +370,668 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | -4.19% | +0 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | -1.95% | -43,200 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | 1.99% | -11,200 | -7,800 | +99,600 |
| 10/01 (Thu) | 4.15% | -64,000 | +400 | -69,600 |
| 09/30 (Wed) | 3.15% | -68,000 | -5,600 | -19,300 |
| 09/29 (Tue) | 0.91% | -2,700 | -200 | -72,200 |
| 09/28 (Mon) | 3.41% | +32,000 | -4,200 | -9,400 |
| 09/25 (Fri) | 4.80% | +0 | -2,000 | +208,800 |
| 09/24 (Thu) | 0.12% | +0 | -1,500 | +37,400 |
| 09/18 (Fri) | 2.27% | -43,600 | +0 | -71,500 |
| 09/17 (Thu) | 0.89% | +0 | -2,800 | -15,900 |
| 09/16 (Wed) | -1.13% | +0 | -1,000 | +8,800 |
| 09/15 (Tue) | 0.13% | +0 | -400,900 | -11,000 |
| 09/14 (Mon) | -2.34% | +0 | -2,000 | -21,000 |
| 09/11 (Fri) | -1.45% | -26,500 | -7,600 | -20,200 |
| 09/10 (Thu) | -0.24% | -27,800 | -6,500 | +1,200 |
| 09/09 (Wed) | 0.12% | -69,000 | -4,300 | -25,300 |
| 09/08 (Tue) | 3.25% | -170,800 | +16,800 | -84,700 |
| 09/07 (Mon) | 1.01% | -102,800 | +4,200 | -73,200 |
| 09/04 (Fri) | 1.41% | -98,400 | +2,200 | -73,100 |
| 09/03 (Thu) | 3.44% | -104,200 | +5,900 | -84,800 |
| 09/02 (Wed) | -2.71% | -22,400 | -3,700 | -41,000 |
| 09/01 (Tue) | -2.51% | +111,000 | -10,400 | -3,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
