銘柄コード: 7746
岡本硝子の貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
岡本硝子の貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| 岡本硝子 | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +3.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -3.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | -2.61% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | -1.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | -2.61% | ‑ (‑) ‑ | 545,100 (1.76%) +17,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,253,100 (7.29%) +151,500 |
| 10/08 (Thu) | +0.99% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -4.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -1.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | +1.99% | ‑ (‑) ‑ | 528,100 (1.71%) -7,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,101,600 (6.80%) +99,600 |
| 10/01 (Thu) | +4.15% | ‑ (‑) ‑ | 535,900 (1.73%) +400 | ‑ (‑) ‑ | 2,002,000 (6.47%) -69,600 |
| 09/30 (Wed) | +3.15% | ‑ (‑) ‑ | 535,500 (1.73%) -5,600 | ‑ (‑) ‑ | 2,071,600 (6.70%) -19,300 |
| 09/29 (Tue) | +0.91% | ‑ (‑) ‑ | 541,100 (1.75%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 2,090,900 (6.76%) -72,200 |
| 09/28 (Mon) | +3.41% | ‑ (‑) ‑ | 541,300 (1.75%) -4,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,163,100 (7.00%) -9,400 |
| 09/25 (Fri) | +4.80% |
1,775,900 (5.74%) -310,300 | 545,500 (1.76%) -2,000 |
2,321,400 (7.51%) -312,300 | 2,172,500 (7.03%) +208,800 |
| 09/24 (Thu) | +0.12% | ‑ (‑) ‑ | 547,500 (1.77%) -1,500 | ‑ (‑) ‑ | 1,963,700 (6.35%) +37,400 |
| 09/18 (Fri) | +2.27% | ‑ (‑) ‑ | 549,000 (1.84%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,926,300 (6.44%) -71,500 |
| 09/17 (Thu) | +0.89% | ‑ (‑) ‑ | 549,000 (1.84%) -2,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,997,800 (6.68%) -15,900 |
| 09/16 (Wed) | -1.13% | ‑ (‑) ‑ | 551,800 (1.85%) -1,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,013,700 (6.73%) +8,800 |
| 09/15 (Tue) | +0.13% | ‑ (‑) ‑ | 552,800 (1.85%) -400,900 | ‑ (‑) ‑ | 2,004,900 (6.70%) -11,000 |
| 09/14 (Mon) | -2.34% | ‑ (‑) ‑ | 953,700 (3.19%) -2,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,015,900 (6.74%) -21,000 |
| 09/11 (Fri) | -1.45% |
2,086,200 (6.98%) -2,100 | 955,700 (3.20%) -7,600 |
3,041,900 (10.17%) -9,700 | 2,036,900 (6.81%) -20,200 |
| 09/10 (Thu) | -0.24% | ‑ (‑) ‑ | 963,300 (3.22%) -6,500 | ‑ (‑) ‑ | 2,057,100 (6.88%) +1,200 |
| 09/09 (Wed) | +0.12% | ‑ (‑) ‑ | 969,800 (3.24%) -4,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,055,900 (6.87%) -25,300 |
| 09/08 (Tue) | +3.25% | ‑ (‑) ‑ | 974,100 (3.26%) +16,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,081,200 (6.96%) -84,700 |
| 09/07 (Mon) | +1.01% | ‑ (‑) ‑ | 957,300 (3.20%) +4,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,165,900 (7.24%) -73,200 |
| 09/04 (Fri) | +1.41% |
2,088,300 (6.98%) -4,800 | 953,100 (3.19%) +2,200 |
3,041,400 (10.17%) -2,600 | 2,239,100 (7.49%) -73,100 |
| 09/03 (Thu) | +3.44% | ‑ (‑) ‑ | 950,900 (3.18%) +5,900 | ‑ (‑) ‑ | 2,312,200 (7.73%) -84,800 |
| 09/02 (Wed) | -2.71% | ‑ (‑) ‑ | 945,000 (3.16%) -3,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,397,000 (8.01%) -41,000 |
| 09/01 (Tue) | -2.51% | ‑ (‑) ‑ | 948,700 (3.17%) -10,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,438,000 (8.15%) -3,200 |
| 08/31 (Mon) | +1.27% | ‑ (‑) ‑ | 959,100 (3.21%) +8,900 | ‑ (‑) ‑ | 2,441,200 (8.16%) +106,200 |
| 08/28 (Fri) | +1.55% |
2,093,100 (7.00%) -191,400 | 950,200 (3.18%) +1,300 |
3,043,300 (10.18%) -190,100 | 2,335,000 (7.81%) -74,800 |
| 08/27 (Thu) | +1.98% | ‑ (‑) ‑ | 948,900 (3.17%) +3,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,409,800 (8.06%) +46,400 |
| 08/26 (Wed) | -1.04% | ‑ (‑) ‑ | 945,700 (3.16%) -5,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,363,400 (7.90%) +89,800 |
| 08/25 (Tue) | +3.65% | ‑ (‑) ‑ | 951,400 (3.18%) +8,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,273,600 (7.60%) -124,200 |
| 08/24 (Mon) | -1.07% | ‑ (‑) ‑ | 942,700 (3.15%) -1,500 | ‑ (‑) ‑ | 2,397,800 (8.02%) +18,100 |
| 08/21 (Fri) | -0.66% |
2,284,500 (7.84%) -27,209 | 944,200 (3.24%) -1,100 |
3,228,700 (11.08%) -28,309 | 2,379,700 (8.17%) -16,900 |
| 08/20 (Thu) | +0.80% | ‑ (‑) ‑ | 945,300 (3.25%) -2,600 | ‑ (‑) ‑ | 2,396,600 (8.23%) +44,900 |
| 08/19 (Wed) | +0.27% | ‑ (‑) ‑ | 947,900 (3.25%) +800 | ‑ (‑) ‑ | 2,351,700 (8.07%) -54,400 |
| 08/18 (Tue) | -2.99% | ‑ (‑) ‑ | 947,100 (3.25%) -16,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,406,100 (8.26%) +83,800 |
| 08/17 (Mon) | +3.36% | ‑ (‑) ‑ | 963,500 (3.31%) +18,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,322,300 (7.97%) -38,000 |
| 08/14 (Fri) | +2.48% |
2,311,709 (7.94%) -110,700 | 945,100 (3.24%) -2,200 |
3,256,809 (11.18%) -112,900 | 2,360,300 (8.10%) -24,800 |
| 08/13 (Thu) | +0.28% | ‑ (‑) ‑ | 947,300 (3.25%) -1,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,385,100 (8.19%) -16,000 |
| 08/12 (Wed) | -1.23% | ‑ (‑) ‑ | 948,700 (3.26%) -11,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,401,100 (8.24%) -35,400 |
| 08/10 (Mon) | -2.14% | ‑ (‑) ‑ | 959,900 (3.30%) +7,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,436,500 (8.37%) -45,100 |
| 08/07 (Fri) | +2.75% |
2,422,409 (8.32%) -235,775 | 952,200 (3.27%) +25,400 |
3,374,609 (11.59%) -210,375 | 2,481,600 (8.52%) -4,600 |
| 08/06 (Thu) | -1.89% | ‑ (‑) ‑ | 926,800 (3.18%) +1,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,486,200 (8.54%) -19,400 |
| 08/05 (Wed) | +0.95% | ‑ (‑) ‑ | 925,600 (3.18%) -7,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,505,600 (8.60%) +39,400 |
| 08/04 (Tue) | +1.80% | ‑ (‑) ‑ | 933,000 (3.20%) +1,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,466,200 (8.47%) +3,300 |
| 08/03 (Mon) | +0.56% | ‑ (‑) ‑ | 931,700 (3.20%) +2,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,462,900 (8.46%) -6,800 |
| 07/31 (Fri) | -0.42% |
2,658,184 (9.13%) +168,984 | 929,500 (3.19%) -1,400 |
3,587,684 (12.32%) +167,584 | 2,469,700 (8.48%) -27,800 |
| 07/30 (Thu) | +0.14% | ‑ (‑) ‑ | 930,900 (3.20%) +2,500 | ‑ (‑) ‑ | 2,497,500 (8.57%) -8,300 |
| 07/29 (Wed) | -2.17% | ‑ (‑) ‑ | 928,400 (3.19%) -24,600 | ‑ (‑) ‑ | 2,505,800 (8.60%) -43,800 |
| 07/28 (Tue) | -4.42% | ‑ (‑) ‑ | 953,000 (3.27%) -12,500 | ‑ (‑) ‑ | 2,549,600 (8.75%) -8,100 |
| 07/27 (Mon) | +1.58% | ‑ (‑) ‑ | 965,500 (3.31%) +500 | ‑ (‑) ‑ | 2,557,700 (8.78%) +51,300 |
| 07/24 (Fri) | -1.17% |
2,489,200 (8.55%) +56,900 | 965,000 (3.31%) -6,700 |
3,454,200 (11.86%) +50,200 | 2,506,400 (8.60%) +3,700 |
| 07/23 (Thu) | +0.26% | ‑ (‑) ‑ | 971,700 (3.34%) -5,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,502,700 (8.59%) -8,800 |
| 07/22 (Wed) | -0.78% | ‑ (‑) ‑ | 977,400 (3.36%) -4,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,511,500 (8.62%) +25,100 |
| 07/21 (Tue) | +4.76% | ‑ (‑) ‑ | 982,200 (3.37%) -140,100 | ‑ (‑) ‑ | 2,486,400 (8.54%) +19,800 |
| 07/17 (Fri) | -5.76% |
2,432,300 (8.35%) -230,300 | 1,122,300 (3.85%) -55,400 |
3,554,600 (12.21%) -285,700 | 2,466,600 (8.47%) -22,000 |
| 07/16 (Thu) | -2.62% | ‑ (‑) ‑ | 1,177,700 (4.04%) -8,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,488,600 (8.55%) +41,200 |
| 07/15 (Wed) | +0.75% | ‑ (‑) ‑ | 1,186,500 (4.07%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 2,447,400 (8.40%) +53,900 |
| 07/14 (Tue) | +0.38% | ‑ (‑) ‑ | 1,186,700 (4.07%) -2,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,393,500 (8.22%) +8,400 |
| 07/13 (Mon) | +2.06% | ‑ (‑) ‑ | 1,189,000 (4.08%) -6,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,385,100 (8.19%) -6,700 |
| 07/10 (Fri) | +2.10% |
2,662,600 (9.14%) +254,000 | 1,195,000 (4.10%) -9,100 |
3,857,600 (13.25%) +244,900 | 2,391,800 (8.21%) +3,200 |
| 07/09 (Thu) | -3.06% | ‑ (‑) ‑ | 1,204,100 (4.13%) -51,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,388,600 (8.20%) +17,900 |
| 07/08 (Wed) | -4.27% | ‑ (‑) ‑ | 1,255,100 (4.31%) -105,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,370,700 (8.14%) -24,100 |
| 07/07 (Tue) | -3.42% | ‑ (‑) ‑ | 1,360,800 (4.67%) -21,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,394,800 (8.22%) +25,700 |
| 07/06 (Mon) | -0.59% | ‑ (‑) ‑ | 1,382,500 (4.75%) +1,900 | ‑ (‑) ‑ | 2,369,100 (8.14%) -2,300 |
| 07/03 (Fri) | -2.73% |
2,408,600 (8.27%) -313,200 | 1,380,600 (4.74%) -38,300 |
3,789,200 (13.01%) -351,500 | 2,371,400 (8.14%) -700 |
| 07/02 (Thu) | +0.23% | ‑ (‑) ‑ | 1,418,900 (4.87%) -6,200 | ‑ (‑) ‑ | 2,372,100 (8.15%) -37,400 |
| 07/01 (Wed) | -6.31% | ‑ (‑) ‑ | 1,425,100 (4.89%) -74,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,409,500 (8.27%) -55,400 |
| 06/30 (Tue) | -1.48% | ‑ (‑) ‑ | 1,499,800 (5.15%) -41,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,464,900 (8.46%) +60,300 |
| 06/29 (Mon) | +11.65% | ‑ (‑) ‑ | 1,540,800 (5.29%) +118,500 | ‑ (‑) ‑ | 2,404,600 (8.26%) +39,400 |
| 06/26 (Fri) | +11.26% |
2,721,800 (9.35%) +86,200 | 1,422,300 (4.88%) +108,400 |
4,144,100 (14.23%) +194,600 | 2,365,200 (8.12%) +131,700 |
| 06/25 (Thu) | +0.53% | ‑ (‑) ‑ | 1,313,900 (4.51%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 2,233,500 (7.67%) -3,200 |
| 06/24 (Wed) | -1.04% | ‑ (‑) ‑ | 1,313,700 (4.51%) +1,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,236,700 (7.68%) -22,500 |
| 06/23 (Tue) | -4.24% | ‑ (‑) ‑ | 1,312,700 (4.51%) -19,300 | ‑ (‑) ‑ | 2,259,200 (7.76%) +20,400 |
| 06/22 (Mon) | +0.75% | ‑ (‑) ‑ | 1,332,000 (4.57%) -3,400 | ‑ (‑) ‑ | 2,238,800 (7.69%) +8,200 |
| 06/19 (Fri) | -4.10% |
2,635,600 (9.05%) -236,800 | 1,335,400 (4.59%) -17,400 |
3,971,000 (13.64%) -254,200 | 2,230,600 (7.66%) -30,700 |
| 06/18 (Thu) | +0.24% | ‑ (‑) ‑ | 1,352,800 (4.65%) -15,900 | ‑ (‑) ‑ | 2,261,300 (7.77%) -17,600 |
| 06/17 (Wed) | -7.69% | ‑ (‑) ‑ | 1,368,700 (4.70%) -152,500 | ‑ (‑) ‑ | 2,278,900 (7.83%) -78,700 |
| 06/16 (Tue) | +20.08% | ‑ (‑) ‑ | 1,521,200 (5.22%) +291,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,357,600 (8.10%) +80,300 |
| 06/15 (Mon) | +3.46% | ‑ (‑) ‑ | 1,230,200 (4.22%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 2,277,300 (7.82%) +18,500 |
| 06/12 (Fri) | +3.14% |
2,872,400 (9.86%) +105,400 | 1,230,600 (4.23%) -1,800 |
4,103,000 (14.09%) +103,600 | 2,258,800 (7.76%) -48,800 |
| 06/11 (Thu) | +2.64% | ‑ (‑) ‑ | 1,232,400 (4.23%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 2,307,600 (7.92%) +6,400 |
| 06/10 (Wed) | -7.46% | ‑ (‑) ‑ | 1,232,800 (4.23%) -11,100 | ‑ (‑) ‑ | 2,301,200 (7.90%) -62,700 |
| 06/09 (Tue) | +1.52% | ‑ (‑) ‑ | 1,243,900 (4.27%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 2,363,900 (8.12%) -8,800 |
| 06/08 (Mon) | -6.68% | ‑ (‑) ‑ | 1,244,100 (4.27%) -10,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,372,700 (8.15%) +11,500 |
| 06/05 (Fri) | +3.05% |
2,767,000 (9.50%) -524,900 | 1,254,900 (4.31%) -1,400 |
4,021,900 (13.81%) -526,300 | 2,361,200 (8.11%) -23,600 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
