銘柄コード: 3667
enishの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
enishの空売り
enish | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 118 -4.07% | 444,100 (1.53%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 123 0.00% | 466,200 (1.61%) | +0 | 371,600 (1.28%) -15,900 | 2,232,300 (7.69%) +18,100 |
03/28 (Fri) | 123 -1.60% | 246,700 (0.85%) | +0 | 387,500 (1.34%) -1,100 | 2,214,200 (7.63%) -200 |
03/27 (Thu) | 125 -1.57% | 491,200 (1.69%) | +70,600 | 388,600 (1.34%) -20,900 | 2,214,400 (7.63%) +22,300 |
03/26 (Wed) | 127 0.00% | 265,500 (0.91%) | +0 | 409,500 (1.41%) +1,100 | 2,192,100 (7.55%) -36,500 |
03/25 (Tue) | 127 0.00% | 196,200 (0.68%) | +0 | 408,400 (1.41%) +1,300 | 2,228,600 (7.68%) -19,800 |
03/24 (Mon) | 127 0.00% | 128,200 (0.44%) | +0 | 407,100 (1.40%) +6,400 | 2,248,400 (7.75%) +1,900 |
03/21 (Fri) | 127 -0.78% | 120,300 (0.44%) | +0 | 400,700 (1.45%) -2,200 | 2,246,500 (8.15%) +900 |
03/19 (Wed) | 128 -0.78% | 247,600 (0.90%) | +0 | 402,900 (1.46%) +10,000 | 2,245,600 (8.15%) -10,700 |
03/18 (Tue) | 129 1.57% | 377,200 (1.37%) | -88,500 | 392,900 (1.43%) +10,500 | 2,256,300 (8.19%) -15,900 |
03/17 (Mon) | 127 0.00% | 158,500 (0.57%) | +20,800 | 382,400 (1.39%) +4,800 | 2,272,200 (8.24%) -49,900 |
03/14 (Fri) | 127 1.60% | 90,900 (0.33%) | +0 | 377,600 (1.37%) -17,600 | 2,322,100 (8.42%) -3,700 |
03/13 (Thu) | 125 -1.57% | 214,500 (0.78%) | +0 | 395,200 (1.43%) -13,800 | 2,325,800 (8.44%) -9,700 |
03/12 (Wed) | 127 0.00% | 291,400 (1.06%) | -26,300 | 409,000 (1.48%) +9,100 | 2,335,500 (8.47%) -18,300 |
03/11 (Tue) | 127 0.00% | 188,100 (0.68%) | +4,400 | 399,900 (1.45%) -3,500 | 2,353,800 (8.54%) -16,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI