銘柄コード: 3667
enishの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-06
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
enishの空売り
| enish | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/06 (Tue) | 3.70% | - | - | - |
| 10/05 (Mon) | -3.57% | +0 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | 0.00% | +0 | -500 | -13,500 |
| 10/01 (Thu) | 0.00% | +0 | -200 | +3,700 |
| 09/30 (Wed) | 3.70% | +0 | -300 | -19,500 |
| 09/29 (Tue) | 0.00% | +0 | +0 | -37,500 |
| 09/28 (Mon) | -3.57% | +0 | +0 | -23,700 |
| 09/25 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | -300 |
| 09/24 (Thu) | 3.70% | +0 | +0 | +60,500 |
| 09/18 (Fri) | -3.57% | +0 | +0 | -130,300 |
| 09/17 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | -22,700 |
| 09/16 (Wed) | 3.70% | +0 | +0 | -8,800 |
| 09/15 (Tue) | -3.57% | +0 | +0 | -23,000 |
| 09/14 (Mon) | 3.70% | +0 | +0 | -3,400 |
| 09/11 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | -75,200 |
| 09/10 (Thu) | -3.57% | +0 | +0 | -25,300 |
| 09/09 (Wed) | 3.70% | +0 | +0 | +68,500 |
| 09/08 (Tue) | 0.00% | +0 | -100 | -17,900 |
| 09/07 (Mon) | -3.57% | +0 | +0 | -40,000 |
| 09/04 (Fri) | 3.70% | +0 | -300 | +4,200 |
| 09/03 (Thu) | -3.57% | +0 | +0 | -17,700 |
| 09/02 (Wed) | 3.70% | +0 | -50,000 | -41,300 |
| 09/01 (Tue) | -3.57% | -5,600 | -500 | -17,300 |
| 08/31 (Mon) | 3.70% | +0 | +0 | +46,000 |
| 08/28 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | +86,300 |
| 08/27 (Thu) | -3.57% | +0 | +0 | +176,500 |
| 08/26 (Wed) | -6.67% | +0 | -31,600 | +164,400 |
| 08/25 (Tue) | 3.45% | -156,900 | -5,000 | +151,500 |
| 08/24 (Mon) | 3.57% | -100,748 | +0 | -51,300 |
| 08/21 (Fri) | 0.00% | -105,500 | +0 | -3,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
