銘柄コード: 6656
インスペックの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
インスペックの空売り
| インスペック | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/12 (Thu) | 644 -5.43% | 117,800 (2.94%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/11 (Wed) | 681 9.13% | 428,000 (10.66%) | -26,600 | 322,100 (8.03%) -16,000 | 322,300 (8.03%) +28,000 |
| 03/10 (Tue) | 624 13.66% | 143,600 (3.58%) | +0 | 338,100 (8.43%) +2,700 | 294,300 (7.33%) +13,100 |
| 03/09 (Mon) | 549 -7.89% | 121,500 (3.03%) | +25,700 | 335,400 (8.36%) +34,100 | 281,200 (7.01%) +8,200 |
| 03/06 (Fri) | 596 1.36% | 39,700 (0.99%) | +4,200 | 301,300 (7.51%) +7,300 | 273,000 (6.80%) -3,100 |
| 03/05 (Thu) | 588 10.11% | 95,800 (2.39%) | -4,500 | 294,000 (7.33%) +9,200 | 276,100 (6.88%) +3,500 |
| 03/04 (Wed) | 534 -10.55% | 182,200 (4.54%) | +14,000 | 284,800 (7.10%) +23,600 | 272,600 (6.79%) -62,800 |
| 03/03 (Tue) | 597 -4.17% | 120,200 (2.99%) | +5,900 | 261,200 (6.51%) +20,300 | 335,400 (8.36%) -1,400 |
| 03/02 (Mon) | 623 -5.89% | 95,600 (2.38%) | +28,300 | 240,900 (6.00%) +15,600 | 336,800 (8.39%) +2,600 |
| 02/27 (Fri) | 662 0.76% | 43,800 (1.09%) | -9,300 | 225,300 (5.62%) -600 | 334,200 (8.33%) -3,800 |
| 02/26 (Thu) | 657 6.14% | 118,900 (2.96%) | +11,900 | 225,900 (5.63%) +4,200 | 338,000 (8.42%) +21,700 |
| 02/25 (Wed) | 619 -1.90% | 62,200 (1.55%) | +0 | 221,700 (5.52%) +4,500 | 316,300 (7.88%) +7,100 |
| 02/24 (Tue) | 631 -8.02% | 106,800 (2.66%) | +5,900 | 217,200 (5.41%) +6,200 | 309,200 (7.71%) -15,600 |
| 02/20 (Fri) | 686 -2.97% | 72,300 (1.80%) | -1,300 | 211,000 (5.26%) +2,500 | 324,800 (8.09%) -2,500 |
| 02/19 (Thu) | 707 6.00% | 108,100 (2.69%) | +700 | 208,500 (5.20%) -5,300 | 327,300 (8.16%) +14,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
