銘柄コード: 9553
マイクロアドの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
マイクロアドの空売り
| マイクロアド | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 496 0.40% | 647,100 (2.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 494 -1.40% | 411,900 (1.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 501 6.60% | 374,800 (1.35%) | +19,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 470 1.51% | 160,800 (0.58%) | -18,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 463 2.66% | 146,600 (0.53%) | +1,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 451 -1.10% | 138,500 (0.50%) | +3,500 | 483,600 (1.74%) +16,900 | 1,541,900 (5.54%) +3,400 |
| 11/06 (Thu) | 456 2.93% | 232,100 (0.83%) | -2,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 443 1.14% | 159,600 (0.57%) | -2,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 438 -0.90% | 141,600 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 442 2.79% | 119,600 (0.43%) | +0 | 466,700 (1.68%) -19,100 | 1,538,500 (5.53%) +24,200 |
| 10/30 (Thu) | 430 2.38% | 252,500 (0.91%) | +5,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 420 -5.62% | 324,200 (1.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 445 -3.68% | 268,000 (0.96%) | +9,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 462 2.90% | 279,600 (1.00%) | -37,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 449 0.45% | 106,300 (0.38%) | +0 | 485,800 (1.75%) -2,300 | 1,514,300 (5.44%) -8,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
